

De 2003 a 2006 Albufeira foi do Afonso Loureiro, com duas caches que ainda subsistem.
São elas a Hollow Wall e a Taipa

As caches melhor classificadas pelo rácio favoritos/founds não são exactamente as mesmas que aparecem melhores classificadas em valor absoluto (mais turísticas..)
Vamos fazer aqui um mix das duas, começando por uma de um owner algarvio.
Algarve Night-Cache #1 by Alieri
![]()
![]()

A imagem faz lembrar aquela acima do Afonso Loureiro?
Pois. É a mesma. Castelo de Paderne.
Agora uma cache de um Lisboeta em férias.
O Covil do Chupacabras by Bringer

Já não podemos fazer a H2Olha uma cache, por isso vamos até à
Fossils and shells by jazzyjessups
em que também se pode molhar os pés

Não é que seja muito bom fazer esta cache à noite, mas a foto era muito bonita.
E mais uma praia de um forasteiro



POS |
CACHE |
OWNER |
% |
VOTOS |
LOGS |
| 1 | Algarve Night-Cache... | alieri | 38,462 | 20 | 52 |
| 2 | H2Olha uma cache [A... | BrunoNF | 31,818 | 7 | 22 |
| 3 | Fossils and shells | jazzyjessups | 25,000 | 7 | 28 |
| 4 | Down Under | kidloco | 24,823 | 35 | 141 |
| 5 | O Covil do Chupacabras | Bringer | 13,265 | 39 | 294 |
| 6 | Ribeira de Albufeira | gsantos | 10,526 | 2 | 19 |
| 7 | Miradouro do Peneco | gsantos | 8,824 | 3 | 34 |
| 8 | Eyes Wide Watered | amarelo29 | 7,254 | 14 | 193 |
| 9 | Seaside Heights [Al... | Bringer | 6,038 | 16 | 265 |
| 10 | Our 2nd | alfiedaisy | 5,208 | 5 | 96 |
| 11 | São Rafael [Albufeira] | hulkman | 4,944 | 35 | 708 |
| 12 | Sta Eulália's Cave | Francis Carm | 4,167 | 1 | 24 |
| 13 | The Pathway to Para... | Bringer | 3,546 | 5 | 141 |
| 14 | Blue as Far as the ... | VespaFriendsAlgarve | 3,158 | 3 | 95 |
| 15 | Jardim | rdiaslb1904 | 3,093 | 6 | 194 |
| 16 | Marina colours [Alb... | alieri | 3,052 | 13 | 426 |
| 17 | Mouras Encantadas -... | Owl68 | 2,941 | 1 | 34 |
| 18 | Praia da Falésia [V... | prodrive | 2,012 | 10 | 497 |
| 19 | Seaside Paradise | kidloco | 1,724 | 8 | 464 |
| 20 | 1711 [Paderne] | Al-garb | 1,429 | 2 | 140 |
POS |
CACHE |
OWNER |
NRO FAVORITOS |
| 1 | O Covil do Chupacabras | Bringer | 39 |
| 2 | São Rafael [Albufeira] | hulkman | 35 |
| 3 | Down Under | kidloco | 35 |
| 4 | Algarve Night-Cache... | alieri | 20 |
| 5 | Seaside Heights [Al... | Bringer | 16 |
| 6 | Eyes Wide Watered | amarelo29 | 14 |
| 7 | Marina colours [Alb... | alieri | 13 |
| 8 | Praia da Falésia [V... | prodrive | 10 |
| 9 | Seaside Paradise | kidloco | 8 |
| 10 | H2Olha uma cache [A... | BrunoNF | 7 |
| 11 | Fossils and shells | jazzyjessups | 7 |
| 12 | Jardim | rdiaslb1904 | 6 |
| 13 | Taipa [Paderne] | afonso_loureiro | 5 |
| 14 | Our 2nd | alfiedaisy | 5 |
| 15 | The Pathway to Para... | Bringer | 5 |
| 16 | Albufeira Marina's ... | VespaFriendsAlgarve | 4 |
| 17 | Blue as Far as the ... | VespaFriendsAlgarve | 3 |
| 18 | Miradouro do Peneco | gsantos | 3 |
| 19 | Ribeira de Albufeira | gsantos | 2 |
| 20 | 1711 [Paderne] | Al-garb | 2 |



1 comment
-
Comment Link
11 January 2012
hulkman
já tenho saudades do Algarve!!! belas caches existentes em Albufeira. Gostei particularmente da H2Olha uma cache, que infelizmente já não está activa! Foi uma aventura e tanto!


