[CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais


Boas Vindas, Felicitações, Sugestões e Duvidas sobre o fórum.

Moderadores: hulkman, prodrive, migueis

Avatar do Utilizador

TB
TB

Mensagens: 274

Registado: domingo 19 dez 2010, 01:00

Localização: Tomar

Mensagem Post: #21 a sábado 24 dez 2011, 20:10 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

SawCastro Escreveu:
prodrive Escreveu:
nunogil Escreveu:Claro que com todo o respeito pelo projecto corresponde à opção d) prodrive.
Se me vais perguntar porquê aproveito e digo já que tenho os meus motivos.

Queres partilhá-lhos, ou vieste aqui apenas despertar a curiosidade?


A existência de Fóruns Regionais, tal como o bife com batatas fritas, a ida do homem à Lua, a descoberta/sequenciação do genoma humano e mais umas quantas coisas, tem aspectos positivos e negativos.
Não me quero alongar nesta análise mas os dois aspectos que primeiro me ocorrem são a “maior capacidade de foco/concentração nas questões regionais” pelo lado dos positivos e a “maior dispersão da informação de interesse nacional” pelo lado dos negativos. Também me ocorre que determinados procedimentos de quem use estes fóruns, podem minorar essas desvantagens.
Obviamente que a mesma teoria se aplica aos sites Nacionais enquanto regiões do Mundo, sem no entanto perder de vista a relevância do factor escala.

O facto de já existirem algumas iniciativas regionais de vários tipos, entre as quais o GeoRibatejo http://www.georibatejo.org/ (quanto a mim subjacente ao big LOL do nunogil) demonstra dois factos muito relevantes:
Facto 1 - A comunidade tem no seu seio pessoas muito criativas e activas que se esforçam por dinamizar esta actividade e dedicam por vezes muito do seu tempo à melhoria do geocaching em Portugal e na sua Região.
Facto 2 - Há espaço e apetência para a existência de Fóruns de discussão de nível regional.

Relativamente ao “facto 1” apraz-me dizer que, o círculo de geocachers do Ribatejo é um dos grupos onde muita gente activa e com qualidade se tem revelado e isso nota-se nas caches que vão aparecendo, nas actividades que vão organizando e na criação do meritório site Regional. Tive o prazer de conhecer já alguns dos geocachers desse círculo e acredito muito na sua dedicação e capacidade.
Relativamente ao “facto 2”, parece-me que o GeoPT, assumindo a sua quota de responsabilidade no GeoCaching em Portugal, decidiu tomar esta iniciativa (criar os fóruns Distritais) mostrando que continua atento às tendências e vontades da nossa comunidade.

Embora pessoalmente, não seja apoiante incondicional de nenhuma destas iniciativas, parecem-me ambas de indiscutível interesse para o nossa comunidade e não vejo qualquer tipo de sobreposição de áreas e menos ainda qualquer tipo de colisão de interesses. Vejo, isso sim, larga margem para que os assuntos e actividades veiculadas em eventuais sites regionais possam também ser discutidos/difundidos nos fóruns Distritais do GeoPT e margem também para que as pessoas com valor que dedicam o seu tempo e capacidade a esses sites regionais, possam também contribuir activamente para a manutenção e crescimento dos fóruns regionais agora em criação.


Muito bom post...
ImagemImagem Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

TB
TB

Mensagens: 274

Registado: domingo 19 dez 2010, 01:00

Localização: Tomar

Mensagem Post: #22 a sábado 24 dez 2011, 20:17 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Relativamente a esta iniciativa, quero apenas dar os meus sinceros parabéns pois na minha opinião permitirá uma melhor organização dos geocachers, principalmente os mais afastados dos grandes centros urbanos.

Fico contente também por ver esta mudança de ideias relativamente aos fóruns regionais... :)

Bom Natal
ImagemImagem Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geocoin
Geocoin

Mensagens: 887

Registado: domingo 05 set 2010, 18:25

Mensagem Post: #23 a sábado 24 dez 2011, 20:26 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Gostei muito da ideia! Pode dar mais jeito para quem tem menos mobilidade como eu ;)

Geocacher Muito Viciado
Geocacher Muito Viciado

Mensagens: 2092

Registado: sexta 02 jul 2010, 12:35

Mensagem Post: #24 a sábado 24 dez 2011, 21:49 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

nunogil Escreveu:
prodrive Escreveu:
nunogil Escreveu:LOOOOOOOOL

Queres desenvolver numa linguagem que todos entendamos (unknown-)


Lot of lises (ou lá o que seja). Exagerei foi nos "ofs".
Mas pronto, "montes" de risos. Significa que achei piada ao conceito.


A definição correcta é Laughing Out Loud. E já agora, ROTFL é Rolling On The Floor Laughing.
O meu blog geocachiano: http://papacaches.wordpress.com

Geocacher Muito Viciado
Geocacher Muito Viciado

Mensagens: 2017

Registado: segunda 22 ago 2011, 13:58

Localização: Moita do Norte / Lisboa

Mensagem Post: #25 a sábado 24 dez 2011, 21:53 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Torgut Escreveu:A definição correcta é Laughing Out Loud. E já agora, ROTFL é Rolling On The Floor Laughing.


Estou sempre a aprender. Obrigado.
Imagem.....Imagem.....Imagem
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #26 a sábado 24 dez 2011, 21:59 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Imagem
Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #27 a domingo 25 dez 2011, 01:47 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Não quer dizer que um bom dinamizador regional tenha de ser um owner de referência, mas ajudava...

Assim com as seguintes premissas:

1) Considerando apenas os owners de caches não arquivadas e não eventos
2) Calculado por distrito+owner os seguintes valores (total de caches, total de favoritos, total de founds, média do comprimento das logs, rácio favoritos/founds)
3) Fazendo uma selecção pelos critérios
3.1 Cinco a sete caches e rácio >= 8%
3.2 Oito a vinte e nove caches e rácio >= 4%
3.3 Trinta ou mais caches
4) Obtive a lista dos 169 geocachers que se segue cobrindo todos os 20 distritos e com um número mínimo de 2 geocachers em Évora até um máximo de 35 em Lisboa.

A lista está ordenada por Distrito/N.Favoritos/N.Caches

  Código:
Distrito   cacheOwner   Caches   Favoritos   Founds   Tamanho Logs   %Fav/Founds

Arquipélago da Madeira   bacalhau   25   391   4714   273   8.29%
Arquipélago da Madeira   luisftas   56   150   3251   195   4.61%
Arquipélago da Madeira   macnetz   8   102   1089   272   9.37%
Arquipélago da Madeira   johnsbar   17   75   2062   188   3.64%
Arquipélago da Madeira   ricardomariagoncas   35   9   1180   114   0.76%
Arquipélago dos Açores   JorgeBig/Sónia   15   104   2594   211   4.01%
Arquipélago dos Açores   Clavent   14   84   808   218   10.40%
Arquipélago dos Açores   Team Recanto   7   67   310   232   21.61%
Arquipélago dos Açores   netuseraz   40   17   295   154   5.76%
Arquipélago dos Açores   TeamXaninhos   5   12   146   188   8.22%
Aveiro   daraopedal   58   206   5010   327   4.11%
Aveiro   The_Dukes   22   73   2134   336   3.42%
Aveiro   Valente Cruz   19   32   304   735   10.53%
Aveiro   Cachemobile_VJ   9   20   594   201   3.37%
Beja   ajsa   42   122   2568   403   4.75%
Beja   Geonorth80   8   19   355   312   5.35%
Beja   xilotom   43   9   1735   198   0.52%
Braga   eterlusitano   93   76   3719   218   2.04%
Braga   Silvana   5   62   299   596   20.74%
Braga   plntrplntr   60   61   5754   217   1.06%
Braga   K!nder   12   43   1092   294   3.94%
Braga   2par   6   38   428   360   8.88%
Braga   Fernando Rei   6   32   255   479   12.55%
Braga   geo.CBT.smurfs   41   2   639   200   0.31%
Bragança   eterlusitano   20   29   911   429   3.18%
Bragança   danieloliveira   14   24   594   261   4.04%
Bragança   Gilocas   8   1   22   95   4.55%
Castelo Branco   geopate   8   29   365   532   7.95%
Castelo Branco   nuno_ka   13   24   423   310   5.67%
Castelo Branco   Nocturnosbike   9   18   419   200   4.30%
Castelo Branco   Fafafive   32   9   505   186   1.78%
Castelo Branco   Bonjardim Team   39   2   812   124   0.25%
Coimbra   The_GeoGang   23   440   3932   306   11.19%
Coimbra   os amigos do spike   12   78   617   352   12.64%
Coimbra   Necas & Family   13   70   1333   305   5.25%
Coimbra   Paulo S.   31   62   3292   239   1.88%
Coimbra   team.fafnir   37   53   2635   263   2.01%
Coimbra   lalbano   9   36   586   230   6.14%
Coimbra   voxacelarator3   20   33   716   351   4.61%
Coimbra   Neverfail1   10   25   632   190   3.96%
Coimbra   PauloSSenior   30   17   2357   209   0.72%
Coimbra   Lado-a-Lado Team   50   16   3956   262   0.40%
Évora   almeidara   8   39   899   384   4.34%
Évora   coiote   8   25   719   326   3.48%
Faro   Team Caracache   36   150   4060   261   3.69%
Faro   TNT_Duck   9   115   632   424   18.20%
Faro   -GFK-   12   108   1030   241   10.49%
Faro   ShadowLord   19   103   1078   403   9.55%
Faro   espargosas   16   98   905   336   10.83%
Faro   Bringer   5   90   787   378   11.44%
Faro   FamiliaSilvestre   8   51   684   258   7.46%
Faro   multihullfan   10   25   609   201   4.11%
Faro   CarlaCroftIndyMiguel   7   24   298   261   8.05%
Guarda   Blue_Trekkers   34   131   3154   298   4.15%
Guarda   cmatos   25   75   1915   283   3.92%
Guarda   white_shark   46   52   1435   256   3.62%
Guarda   [Walrus]   10   50   889   316   5.62%
Guarda   Sphinx_n_Sophie   13   39   435   346   8.97%
Guarda   almeidara   8   15   417   291   3.60%
Leiria   olharapo   15   152   3881   286   3.92%
Leiria   Gato Maltês   12   135   2962   248   4.56%
Leiria   touperdido   33   81   2660   299   3.05%
Leiria   HDV   8   41   987   320   4.15%
Leiria   jjvalado   31   36   4069   161   0.88%
Leiria   andrehmicaelo   5   8   74   295   10.81%
Leiria   Rambina   38   0   2524   382   0.00%
Lisboa   Team Ribeiro   166   309   19793   217   1.56%
Lisboa   danieloliveira   37   243   5330   289   4.56%
Lisboa   Webxxi   178   225   21058   243   1.07%
Lisboa   Kelux   119   208   24307   220   0.86%
Lisboa   almeidara   34   199   9734   304   2.04%
Lisboa   clcortez   14   178   2462   437   7.23%
Lisboa   Tribo do Trilho   6   166   1724   245   9.63%
Lisboa   btrodrigues   12   153   4335   331   3.53%
Lisboa   Bargao_Henriques   10   143   2572   331   5.56%
Lisboa   global trekkers   10   142   1340   436   10.60%
Lisboa   shogundai   21   137   2456   303   5.58%
Lisboa   btt   5   136   988   332   13.77%
Lisboa   mtrevas   16   118   1586   393   7.44%
Lisboa   timearth   10   117   1671   361   7.00%
Lisboa   PLnauta   12   111   1568   350   7.08%
Lisboa   jeremiasgato   58   107   7160   246   1.49%
Lisboa   MAntunes   6   104   1286   408   8.09%
Lisboa   Peter!   8   101   1438   385   7.02%
Lisboa   houseofun   15   95   2102   311   4.52%
Lisboa   nunotvedras   6   85   759   365   11.20%
Lisboa   golden-team   5   84   825   381   10.18%
Lisboa   paulohercules   11   77   1320   318   5.83%
Lisboa   KikiBroTTasTeAm   70   68   10157   400   0.67%
Lisboa   arqueolobo   18   68   1934   304   3.52%
Lisboa   Andreia&Telmo   7   55   545   275   10.09%
Lisboa   touperdido   8   47   1248   374   3.77%
Lisboa   kakau team   13   45   614   260   7.33%
Lisboa   pika7   9   44   946   227   4.65%
Lisboa   RuiJSDuarte   14   37   854   305   4.33%
Lisboa   pintanegra   17   27   647   247   4.17%
Lisboa   jorgeorge   31   26   2558   272   1.02%
Lisboa   Lauraalmeida   6   25   291   245   8.59%
Lisboa   kika24   11   20   633   210   3.16%
Lisboa   PinguinTeam   7   16   156   268   10.26%
Lisboa   GeocacherZONE.pt   66   7   4891   205   0.14%
Portalegre   manelov   57   54   4271   254   1.26%
Portalegre   Carmig   11   51   603   393   8.46%
Portalegre   mikeb_1   11   18   322   188   5.59%
Portalegre   Laura Oliveira   6   11   100   235   11.00%
Porto   kidloco   23   110   3466   257   3.17%
Porto   Insano   33   89   7558   196   1.18%
Porto   eterlusitano   71   85   4049   248   2.10%
Porto   Portokeil   8   48   853   267   5.63%
Porto   madureira's   44   42   881   332   4.77%
Porto   TeamLENIC   7   37   387   258   9.56%
Porto   batessolas   5   23   170   386   13.53%
Porto   Callaeci   69   17   1829   200   0.93%
Porto   surfreeman   8   11   296   219   3.72%
Santarém   ftomar   29   236   4232   316   5.58%
Santarém   devotrio   13   143   1111   241   12.87%
Santarém   TeamMAM   15   133   2095   332   6.35%
Santarém   DominisecTeam   32   129   2159   530   5.97%
Santarém   paulohercules   12   83   1208   334   6.87%
Santarém   touperdido   31   71   2240   315   3.17%
Santarém   Cotateam   12   68   1316   278   5.17%
Santarém   zequinha1981   17   63   757   194   8.32%
Santarém   HUGO MACHADO   14   59   1227   226   4.81%
Santarém   4Team   5   54   626   227   8.63%
Santarém   Ti@go NRG   32   52   2356   310   2.21%
Santarém   Coatfish   11   42   1149   260   3.66%
Santarém   Sérgio e Ana   9   33   440   237   7.50%
Santarém   FAS&RS   36   31   2682   361   1.16%
Santarém   K!mPossible   6   22   187   268   11.76%
Santarém   David Santos 87   30   15   1830   230   0.82%
Santarém   LG-FZZ   41   14   1647   243   0.85%
Santarém   arqueolobo   9   9   149   194   6.04%
Santarém   BigZecAs   58   0   1560   549   0.00%
Setúbal   bolacha   20   138   3153   357   4.38%
Setúbal   truta   8   124   903   454   13.73%
Setúbal   tmob   11   114   1925   327   5.92%
Setúbal   MightyReek   35   112   3964   347   2.83%
Setúbal   htf   6   101   1161   228   8.70%
Setúbal   Team Ribeiro   32   86   3093   275   2.78%
Setúbal   Aguias da Rasca   20   65   1447   426   4.49%
Setúbal   IDILIO49   14   34   552   379   6.16%
Viana do Castelo   jotapesantos   32   132   2302   276   5.73%
Viana do Castelo   MIGUEL BRAGA   76   71   2643   261   2.69%
Viana do Castelo   Fernando Rei   13   66   744   499   8.87%
Viana do Castelo   Os Cacheiros Viajantes   5   49   478   410   10.25%
Viana do Castelo   flavioxavier   11   19   168   448   11.31%
Viana do Castelo   Carmotinoco   6   13   149   478   8.72%
Viana do Castelo   Blacbay   5   13   77   580   16.88%
Viana do Castelo   BioLeiro   15   11   136   242   8.09%
Viana do Castelo   cagaNAcunca   27   4   121   398   3.31%
Vila Real   eterlusitano   50   257   2919   353   8.80%
Vila Real   Callaeci   61   63   1856   284   3.39%
Vila Real   Silvana   16   49   720   360   6.81%
Vila Real   Osodrac Team   65   27   3713   200   0.73%
Vila Real   Flaviense   31   9   915   184   0.98%
Vila Real   DinoMachado   10   9   161   244   5.59%
Vila Real   Gilocas   41   5   1125   191   0.44%
Viseu   Napoleão   102   83   2250   293   3.69%
Viseu   eterlusitano   10   75   438   343   17.12%
Viseu   Valente Cruz   20   64   607   414   10.54%
Viseu   almeidara   17   49   1578   258   3.11%
Viseu   jsousa40   106   45   1928   294   2.33%
Viseu   Quintas   87   42   2165   242   1.94%
Viseu   daraopedal   9   22   710   313   3.10%
Viseu   ACorreia+Bé   30   16   1787   193   0.90%
Viseu   dmelo   100   15   2203   198   0.68%
Viseu   rf32   69   13   4277   211   0.30%
Viseu   Os M&M   37   11   4352   271   0.25%
Viseu   DIVA*****   17   11   322   295   3.42%

Acho que se os dinamizadores estivessem nesta lista ficaríamos bem servidos :)
No mínimo são geocachers de quem convêm saber os contactos quanto se vai para o seu distrito...

Existem um conjunto de geocachers que aparecem em vários distritos. Tenham isso em conta para a votação do Geocacher da Década ;)

  Código:
cacheOwner   Distrito

almeidara   Évora
almeidara   Guarda
almeidara   Lisboa
almeidara   Viseu
arqueolobo   Lisboa
arqueolobo   Santarém
Callaeci   Porto
Callaeci   Vila Real
danieloliveira   Bragança
danieloliveira   Lisboa
daraopedal   Aveiro
daraopedal   Viseu
eterlusitano   Braga
eterlusitano   Bragança
eterlusitano   Porto
eterlusitano   Vila Real
eterlusitano   Viseu
Fernando Rei   Braga
Fernando Rei   Viana do Castelo
Gilocas   Bragança
Gilocas   Vila Real
paulohercules   Lisboa
paulohercules   Santarém
Silvana   Braga
Silvana   Vila Real
Team Ribeiro   Lisboa
Team Ribeiro   Setúbal
touperdido   Leiria
touperdido   Lisboa
touperdido   Santarém
Valente Cruz   Aveiro
Valente Cruz   Viseu


E pronto vou para a missa do Galo [:D]
Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

TB
TB

Mensagens: 274

Registado: domingo 19 dez 2010, 01:00

Localização: Tomar

Mensagem Post: #28 a domingo 25 dez 2011, 01:48 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Torgut Escreveu:
nunogil Escreveu:
prodrive Escreveu:
nunogil Escreveu:LOOOOOOOOL

Queres desenvolver numa linguagem que todos entendamos (unknown-)


Lot of lises (ou lá o que seja). Exagerei foi nos "ofs".
Mas pronto, "montes" de risos. Significa que achei piada ao conceito.


A definição correcta é Laughing Out Loud. E já agora, ROTFL é Rolling On The Floor Laughing.


Relembraste-me os bons velhos tempos do mIRC...
ImagemImagem Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geocoin
Geocoin

Mensagens: 908

Registado: segunda 08 ago 2011, 18:35

Localização: Leiria - Ferreira Do Zêzere

Mensagem Post: #29 a segunda 26 dez 2011, 12:43 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

Tal como foi aqui dito, isto tem a parte boa e parte má.
Por um lado vai-se perder um pouco o ''centrismo'' nas conversas que no geral sempre foram dedicadas a nivel nacional e não regional, por outro lado teremos um oportunidade de chegar a mais gente e ''ajudar'' aqueles que tiverem maior limitações.
Tenho desde já uma sugestão a fazer a estes sub-foruns, deve-se fazer muita mas muita publicidade aos distritos que representam, indicando locais para dormidas, comer, sitios a visitar...Tipo Agenda Cultural do Distrito...Seria uma mais valia para chamar pessoal para esses distritos.
Podiam selecionar a freguesia do mês passando um mês a falar daquele sitio em especifico...Bla bla bla...
http://tesourosdeplastico.blogspot.com/ ''Mais um blog de Aventuras Geocachianas''
Imagem Imagem
Imagem
Avatar do Utilizador

Geocacher Muito Viciado
Geocacher Muito Viciado

Mensagens: 2267

Registado: quarta 05 jan 2011, 16:31

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #30 a segunda 26 dez 2011, 17:10 

Re: [CASTING] Dinamizadores dos Fóruns Regionais

boa ideia Stig!
AnteriorPróximo

Voltar para FORUM

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 6 visitantes

Powered by PHPBB - Geopt.org 2013