prodrive Escreveu:@Jasafara, é possível verificar se o Souvenir do Hider 2022 teve algum impacto neste resultado, comparando o número de Geocachers que esconderam caches em Portugal nos últimos 5 anos?
Sim...e não, dependendo se estamos a falar de eventos ou não. Mas os eventos tiverem uma grande limitação na publicação pelo que não me parece que o souvenir tenha tido alguma influência....e a nível de caches não eventos houve efetivamente uma recuperação...vamos a ver se se mantêm.
Ano+Caches publicadas+Owners distintos (atuais que podem ser diferentes dos originais...)
Eventos
- Código:
select substr(publish, 1, 4) as ano, count(*) as caches, count(distinct(ownerid)) as owners from caches, custom where ccode=code and cachetype in ('C','D','E','F','Z') group by ano order by ano desc
2023 21 13
2022 751 264
2021 236 96
2020 241 99
2019 1130 300
2018 1309 312
2017 1300 280
2016 1095 293
2015 927 324
2014 940 291
2013 800 262
2012 445 200
2011 239 130
2010 131 78
2009 103 57
2008 60 36
2007 22 18
2006 18 11
2005 4 4
2004 2 2
2003 2 2
2002 1 1
Outras caches (sem

)
- Código:
select substr(publish, 1, 4) as ano, count(*) as caches, count(distinct(ownerid)) as owners from caches, custom where ccode=code and cachetype not in ('C','D','E','F','Z') group by ano order by ano desc
2023 16 13
2022 4179 463
2021 2587 455
2020 3010 528
2019 3346 551
2018 4012 627
2017 4740 708
2016 6640 985
2015 8034 1388
2014 8283 1602
2013 8990 1946
2012 8768 1971
2011 6494 1467
2010 3517 967
2009 2431 702
2008 1975 539
2007 1296 335
2006 384 158
2005 269 113
2004 119 70
2003 77 33
2002 50 30
2001 10 10
edit: Os números de 2022 foram muito influenciados pela EN2...