[Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG


Espaço onde são apresentados e discutidos todos os temas relacionados com projectos geopt.org tais como mini-super liga, trackable race, projecto Geogare, GeoScouts, Floresta Viva, etc.

Moderadores: hulkman, prodrive, migueis

Small
Small

Mensagens: 30

Registado: terça 06 nov 2012, 12:05

Mensagem Post: #61 a segunda 24 dez 2012, 12:10 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Há novidades?
Existe a um quilómetro de minha casa um vg. Não fica num sitio especial, nem nada que se pareça. Penso que é de 2 ordem (ou se calhar já será de terceira), já tentei procurar a ver se tinha um nome, ou se constava na lista mas não consegui encontrar.
Estive a pensar em colocar lá uma cache, mas como sou novata nisto e não quero fazer uma cache "sem qualidade" ainda não fiz nada.
Este fica na fronteira de arcozelo e marrancos, no conselho de Vila Verde. Não há caches por perto, o mais perto será a 3 quilómetros e é Torre de Penegate-GC3A665

Apesar de estar cá a pouco tempo, ajudarei se precisarem de algo.

Cumps, e feliz natal.

Sent from my GT-P3110
Avatar do Utilizador

Geocacher Viciado
Geocacher Viciado

Mensagens: 1088

Registado: terça 27 abr 2010, 10:52

Mensagem Post: #62 a segunda 24 dez 2012, 13:13 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Ninicosta Escreveu:...Estive a pensar em colocar lá uma cache, mas como sou novata nisto e não quero fazer uma cache "sem qualidade" ainda não fiz nada.
...


Atitude sensata a tua. Parabéns por isso!
Se queres "marcar" o local mas achas que não tem "qualidade" se colocares só uma cache Tradicional no local, tenta ir por dois caminhos: ou esmeras-te no container e na página da cache, ou crias uma Multi, com o ponto inicial no VG e o final num local mais agradável ou interessante. É uma sugestão.
Imagem
Imagem Imagem Imagem

Small
Small

Mensagens: 30

Registado: terça 06 nov 2012, 12:05

Mensagem Post: #63 a segunda 24 dez 2012, 13:36 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Obrigada. Vou então ver se consigo fazer alguma coisa interessante. Ainda não visitei o local para ver se existe buracos para colocar o container. Mas vou pensar nisso. Obrigada pelas sugestões.

Sent from my GT-P3110
Avatar do Utilizador

Geocacher Viciado
Geocacher Viciado

Mensagens: 1088

Registado: terça 27 abr 2010, 10:52

Mensagem Post: #64 a segunda 24 dez 2012, 13:42 

Re: Projecto Vistas Grandes ou GeoVG

jasafara Escreveu:Os 129 VG de 1ª ordem. Os especialistas sabem quantos têm caches?

  Código:
VG   Latitude1   Latitude2   Latitude3   Latitude4   Longitude1   Longitude2   Longitude3   Longitude4   Alt. Elip. Topo (m)
ÁGUA NEGRA   37   47   41,06180   N   07   27   01,87510   W   316,01
AIRE-TF6   39   32   08,86790   N   08   38   11,75520   W   733,66
ALCARIA DO CUME-TF38   37   14   36,46350   N   07   44   20,58770   W   579,82
ALCARIA RUIVA-TF35   37   42   01,37380   N   07   45   41,86560   W   427,11
ALJUSTREL-TF33   37   52   53,68110   N   08   10   03,13550   W   302,13
ALMEIRIM   39   08   32,07400   N   08   35   11,92900   W   231,58
ALTER PEDROSO   39   11   20,87450   N   07   37   21,83620   W   475,82
ARRAIOLOS   38   43   32,52960   N   07   59   17,26720   W   467,50
ARRIFANA-PE   37   17   00,72570   N   08   51   36,58570   W   168,06
ATALAIA DA CONTENDA   39   01   51,98900   N   07   06   25,75801   W   398,62
ATALAIA DE GRÂNDOLA-TF30   38   10   09,32740   N   08   38   44,03790   W   380,74
ATALAIA GORDA   38   05   38,99900   N   07   26   45,98480   W   341,73
ATALAIA-PN   37   05   17,34790   N   08   43   06,74420   W   162,32
AVEIRO-M   40   38   34,17860   N   08   44   52,23480   W   112,59
BARCA D ALVA   41   01   19,59680   N   06   56   28,21863   W   221,72
BARRADINHA-PW   37   51   57,61870   N   08   25   29,54360   W   145,66
BARROS-PE   38   03   04,89720   N   08   26   08,16380   W   172,17
BEJA   38   01   02,35180   N   07   51   55,99240   W   369,96
BOMBEL   38   41   19,48550   N   08   32   24,42030   W   198,54
BORNES   41   26   02,59230   N   07   00   25,11852   W   1263,77
BOURO   39   27   13,89360   N   09   12   04,13368   W   221,07
BUARCOS-TF11   40   11   44,06540   N   08   51   14,41690   W   268,19
BUÇACO   40   21   42,68350   N   08   21   16,86150   W   616,57
CABEÇA   37   11   11,62660   N   07   29   14,48280   W   111,15
CABEÇA ALTA-TF9   40   32   01,59270   N   07   25   30,77860   W   1344,55
CABEÇA GORDA   39   20   04,95320   N   08   45   01,55890   W   226,00
CABEÇO ALTO   39   44   04,15400   N   07   02   23,91852   W   466,24
CABEÇO RAINHA-TF5   39   50   54,91210   N   07   55   32,19990   W   1140,66
CABREIRA   41   38   20,28120   N   08   02   35,83020   W   1327,50
CAIXEIRO   38   54   58,82170   N   07   39   14,68920   W   517,65
CAMPO DE VÍBORAS-PSE   41   31   52,15910   N   06   33   48,23752   W   810,05
CANDEEIROS   39   26   14,70020   N   08   55   06,91510   W   551,11
CARAMULO   40   32   50,17800   N   08   12   07,36440   W   1132,10
CARRASCAIS   38   14   44,96830   N   08   14   05,23270   W   169,33
CASCAIS-TGGS   38   41   24,33150   N   09   25   34,04176   W   65,82
CERCAL-TF32   37   47   39,81410   N   08   43   07,48560   W   395,08
CITÂNIA   41   19   25,90590   N   08   23   09,58820   W   632,18
COROA   41   54   53,37070   N   07   00   12,97382   W   1338,77
DEILÃO-PS   41   50   57,96720   N   06   35   27,93992   W   1016,50
ELVAS   38   52   43,91120   N   07   03   06,14421   W   229,90
ESPINHEIRA   38   26   53,79560   N   07   48   03,14900   W   335,95
ESTRELA   40   19   18,82740   N   07   36   46,51380   W   2057,57
ESTRELA-TF18   40   19   18,79221   N   07   36   46,99808   W   2050,81
FICALHO-PSW   37   57   51,72450   N   07   17   03,66961   W   579,62
FIGUEIRAS   39   20   10,18980   N   08   25   02,37560   W   259,59
FÓIA-TF36   37   18   56,01650   N   08   35   47,00700   W   956,78
FONTE LONGA-TF16   41   14   05,34030   N   07   15   35,39791   W   941,33
GALIÑEIRO   42   08   08,22973   N   08   42   03,81500   W   764,29
GARDUNHA-PS   40   04   50,06430   N   07   31   30,00760   W   1283,29
GRANADO   37   32   19,42180   N   07   27   03,19060   W   375,50
GUADALUPE   37   55   46,91210   N   07   35   36,54810   W   343,95
GUILHIM-TF40   37   06   04,23900   N   07   55   58,95700   W   366,93
GUINALDO   40   27   17,42870   N   06   52   41,73324   W   943,19
JARMELO-TF21   40   35   28,42770   N   07   07   58,03411   W   1000,22
LAGOAÇA   41   12   38,45130   N   06   45   30,72656   W   949,17
LAGOS-TGGS   37   06   00,11190   N   08   40   07,47370   W   55,34
LAROUCO-TF25   41   52   49,36610   N   07   43   13,13640   W   1584,72
LEIXÕES-TGGS   41   11   46,91590   N   08   42   25,25200   W   70,05
LEOMIL-TF14   40   57   20,29370   N   07   39   22,20310   W   1068,41
LISBOA   38   42   49,30670   N   09   07   59,37739   W   165,71
LOUSÃ-TF17   40   05   22,71830   N   08   10   44,87990   W   1261,73
LUZ   41   39   46,74040   N   06   18   25,26307   W   975,03
LUZIM-PSW   41   10   02,98800   N   08   15   48,25650   W   612,41
MAIROS   41   50   54,95180   N   07   19   59,58830   W   1148,41
MARÃO-TF15   41   14   54,49230   N   07   53   12,89120   W   1473,68
MAROFA   40   51   50,83780   N   06   59   30,22382   W   1038,88
MEDROA   39   31   15,34000   N   08   17   34,74280   W   338,14
MELRIÇA-TF4   39   41   38,90420   N   08   07   48,52740   W   650,43
MENDRO-TF31   38   14   46,23390   N   07   47   02,09180   W   467,74
MENTIRAS-P   38   13   42,50930   N   07   09   13,83521   W   340,10
MEZAS   40   16   19,88580   N   06   51   36,82664   W   1318,14
MONFURADO-TF28   38   34   08,92850   N   08   11   23,80400   W   480,48
MONGE   38   46   27,56830   N   09   26   29,35576   W   554,50
MONGE-PE   38   46   27,56730   N   09   26   29,21676   W   546,71
MONSANTO-TF8   40   02   08,76830   N   07   06   51,85821   W   818,31
MONSARAZ   38   26   32,53460   N   07   22   53,72300   W   399,54
MONTARGIL-TF2   39   04   38,29890   N   08   11   14,39270   W   291,13
MONTE GORDO   37   19   54,24160   N   07   24   29,57150   W   214,17
MONTE REDONDO-PSE   39   53   31,46450   N   08   50   34,50250   W   144,66
MONTEJUNTO-TF7   39   10   24,15520   N   09   02   54,75719   W   720,90
MONTEMURO-TF13   40   58   26,57220   N   07   59   16,16060   W   1438,60
MÚ-TF37   37   22   14,65130   N   08   04   49,28560   W   632,32
NOGUEIRA-TF23   41   43   02,21570   N   06   51   19,82065   W   1377,44
OSSA-TF29   38   44   22,24870   N   07   35   02,53190   W   708,50
OURAL-PS   41   43   43,34430   N   08   27   33,74530   W   778,05
PADRELA   41   33   43,96850   N   07   31   01,53770   W   1213,20
PALMELA   38   33   58,18090   N   08   54   00,97270   W   327,74
PATAIAS   39   41   13,80350   N   09   00   09,15500   W   203,64
PENEDA-PSW   41   58   08,67940   N   08   18   27,43280   W   1431,11
PENICHE-PNE   39   21   38,16130   N   09   24   28,04477   W   107,70
PISCO-TF20   40   46   12,85250   N   07   25   26,90710   W   1046,05
POLDRA   37   13   09,35010   N   08   46   48,87080   W   307,52
PRAIA DE MIRA   40   27   34,87750   N   08   48   06,73980   W   73,92
QUINTÃ-PW   37   28   58,66020   N   07   51   04,69810   W   388,87
REGO-PSE   38   50   23,59180   N   07   15   31,48560   W   530,68
ROMÃ-PNW   39   00   44,55450   N   09   18   59,69607   W   270,84
ROMÃ-PSW   39   00   44,41390   N   09   18   59,69247   W   270,76
SANTA LUZIA   41   45   46,63430   N   08   48   28,07080   W   613,18
SANTA MARIA-M   36   58   28,55190   N   07   51   54,63740   W   57,89
SANTA TECLA 2   41   53   16,88550   N   08   52   17,10070   W   399,03
SANTIAGO   39   36   14,42440   N   07   12   58,72381   W   680,11
SANTO OVÍDIO   41   06   28,50550   N   08   35   13,96130   W   301,20
SÃO CORNÉLIO   40   21   05,03220   N   07   10   50,96621   W   1071,18
SÃO FÉLIX-PN   41   26   05,96450   N   08   42   54,92150   W   257,77
SÃO FÉLIX-PW   41   26   05,87510   N   08   42   55,06150   W   257,86
SÃO MAMEDE-TF3   39   18   48,61280   N   07   21   38,03890   W   1082,90
SÃO MARTINHO-PE   39   48   10,67620   N   07   27   49,03580   W   491,60
SÃO MIGUEL DE MIDÕES   40   23   09,02360   N   07   56   20,68680   W   450,71
SÃO MIGUEL DE NISA-PS   39   34   31,10210   N   07   37   48,19250   W   518,50
SÃO NOMÉDIO   42   08   04,95280   N   08   24   46,80320   W   750,20
SÃO PAIO   41   55   17,64460   N   08   42   53,02000   W   701,78
SÃO PEDRO DE AÇOR-PS   40   12   56,08680   N   07   49   04,89360   W   1399,41
SÃO PEDRO VELHO   40   52   30,59550   N   08   16   50,68580   W   1138,26
SÃO ROQUE   41   21   27,80100   N   06   19   17,41085   W   848,31
SÃO TEOTÓNIO-PE   37   30   26,22620   N   08   43   00,21970   W   274,90
SÃO TORCATO   38   50   26,06650   N   08   31   08,56710   W   199,20
SÃO VICENTE-PN   38   19   19,79490   N   08   00   18,61520   W   436,89
SÃO VICENTE-PS   38   19   19,69370   N   08   00   18,54700   W   436,93
SENHORA DO CASTELO-M   40   36   44,74420   N   07   44   36,85540   W   684,28
SERRINHA-PE   38   29   30,83440   N   08   31   23,16430   W   240,63
SERVES-TF1   38   53   39,25080   N   09   05   27,66669   W   405,53
SESIMBRA   38   27   10,07510   N   09   06   24,40719   W   307,98
SICÓ-PSW   39   55   13,39390   N   08   32   23,76640   W   608,32
SOBRAL   37   08   18,08760   N   08   23   40,45330   W   164,15
TORRE DE ASPA-PE   37   05   07,84080   N   08   57   06,35170   W   209,98
URZA-PS   37   37   06,23000   N   08   04   21,65520   W   343,57
VALE DE ÁGUA   39   22   01,39440   N   08   00   41,05760   W   348,85
VIGIA-TF34   37   36   54,14210   N   08   23   11,03200   W   449,06
VILAR FORMOSO   40   36   15,96610   N   06   51   21,15284   W   882,65



Não querendo parecer mais chato e rezingão com este tema (especialmente depois de ver a discussão em 2006 sobre este tema que o meninosousa me fez reler no @PT através do link que ele colocou) posso dar uma ajuda, caso achem importante, a indicar algumas caches em VGs de 1ª ordem que tenha conhecimento.

Fora isso, pelo menos um deles vai ter uma cache minha em breve. Claro que referirá o Projecto VG, e sempre que se adequar o farei.
Imagem
Imagem Imagem Imagem

Regular
Regular

Mensagens: 72

Registado: terça 11 mai 2010, 19:17

Mensagem Post: #65 a quinta 03 jan 2013, 22:36 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

grandiosos
concordo sinceramente com o claudio em relação à qualidade. acho que os que estão nos topos dos montes são bons principalmente pelas vistas.
em relação ao projecto...pode-se começar a fazer logotipos :D nada sem pressa

Small
Small

Mensagens: 30

Registado: terça 06 nov 2012, 12:05

Mensagem Post: #66 a quinta 03 jan 2013, 23:04 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Devido a essa mesma questão da qualidade, decidi mesmo não me meter a criar uma cache.
Também devido a grande concentração de caches no nosso, uma cache sem grande "qualidade" não faria sentido.
O local não proporciona caminhadas, não tem grande vista, seria apenas mais uma para dar smiles.

Boas cachadas

Sent from my GT-P3110 using Tapatalk HD

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 29303

Registado: segunda 15 mar 2010, 20:20

Mensagem Post: #67 a quinta 03 jan 2013, 23:37 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Ninicosta Escreveu:Devido a essa mesma questão da qualidade, decidi mesmo não me meter a criar uma cache.
Também devido a grande concentração de caches no nosso, uma cache sem grande "qualidade" não faria sentido.
O local não proporciona caminhadas, não tem grande vista, seria apenas mais uma para dar smiles.

LIKE!
Imagem Imagem Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geocacher Viciado
Geocacher Viciado

Mensagens: 1653

Registado: domingo 11 set 2011, 09:32

Localização: Arrifana - Santa Maria da Feira

Mensagem Post: #68 a terça 03 set 2013, 13:53 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

Isto está em aguas de bacalhau?

Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
Imagem
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #69 a terça 26 nov 2013, 02:29 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

misticspell Escreveu:Isto está em aguas de bacalhau?

Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2

Está?
Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geocacher Viciado
Geocacher Viciado

Mensagens: 1653

Registado: domingo 11 set 2011, 09:32

Localização: Arrifana - Santa Maria da Feira

Mensagem Post: #70 a terça 26 nov 2013, 12:42 

Re: [Projecto] Vistas Grandes ou GeoVG

jasafara Escreveu:
misticspell Escreveu:Isto está em aguas de bacalhau?

Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2

Está?


Parece que sim mestre Jasafara.

Vamos agitar as águas?

Vamos. :)
Imagem
AnteriorPróximo

Voltar para PROJECTOS GEOPT

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes

Powered by PHPBB - Geopt.org 2013