| Bowling e Kart Ovar #11 |
| 11º Encontro de Geocachers de Ovar N 40° 52.930 W 008° 37.317 Bowling e Kart Ovar Gostas de Geocaching e de te divertir com a malta? Gostas duma boa conversa de vez em quando e duma partilha de experiências? Então este é o evento para ti. Vem juntar-te à malta. E aproveita por ouvir e contar histórias dos geocachers da tua terra. Hora de Encontro às 21:30 em N 40° 52.930 W 008° 37.317 (BowliKart). Levar boa vontade, simpatia e espírito. Os encontros de Geocachers em Ovar decorrerão sempre na terceira sexta-feira do mês. |

| FAZES ANOS ESTE MÊS? |
|
Se durante este mês fazes anos, temos uma tradição neste evento, ou seja, os aniversariantes quer façam anos antes ou depois do evento, levam um bolo para o evento. |
| PRESENÇAS DE GEOCACHERS NO EVENTO BOWLINK E KART OVAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOCACHER | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | TOTAL |
| K!nder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Starmazeteam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Carlytos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| cd- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| Rita* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |
| Xukuru | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| dfsilva | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| Mbarreira | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
| AGonçalves | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| Dakota Team | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| leofixe | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| Mr.Reis | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| nunomc | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| Ruimigs | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
| hespanhol | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| cache-a-lot | X | X | X | 3 | |||||||
| Cachemobile_VJ | X | X | X | 3 | |||||||
| Clamie | X | X | X | 3 | |||||||
| diogofil | X | X | X | 3 | |||||||
| Filipe_7 | X | X | X | 3 | |||||||
| lmpinto | X | X | X | 3 | |||||||
| MilheiroenseBTT | X | X | X | 3 | |||||||
| TÓCÁTÓ | X | X | X | 3 | |||||||
| cucufeup | X | X | 2 | ||||||||
| efak | X | X | 2 | ||||||||
| frsm | X | X | 2 | ||||||||
| katewheeler | X | X | 2 | ||||||||
| ladie_dany | X | X | 2 | ||||||||
| leitinho | X | X | 2 | ||||||||
| misticspell | X | X | 2 | ||||||||
| Pegasus22 | X | X | 2 | ||||||||
| SMF TEAM | X | X | 2 | ||||||||
| surfreeman | X | X | 2 | ||||||||
| Valente Cruz | X | X | 2 | ||||||||
| 3 Mares | X | 1 | |||||||||
| a solo | X | 1 | |||||||||
| AchmedCunha | X | 1 | |||||||||
| amoleto | X | 1 | |||||||||
| asousa40 | X | 1 | |||||||||
| batessolas | X | 1 | |||||||||
| CC TEAM | X | 1 | |||||||||
| CROKY | X | 1 | |||||||||
| cucu_cartman | X | 1 | |||||||||
| d3vil | X | 1 | |||||||||
| dmdias | X | 1 | |||||||||
| Freit'Aventura | X | 1 | |||||||||
| geocangalheiro | X | 1 | |||||||||
| grandamoca | X | 1 | |||||||||
| J_C | X | 1 | |||||||||
| jlima | X | 1 | |||||||||
| joom | X | 1 | |||||||||
| kidloco | X | 1 | |||||||||
| Luís Alves | X | 1 | |||||||||
| Lvieira | X | 1 | |||||||||
| MADEIROS-SILVA | X | 1 | |||||||||
| Mikron | X | 1 | |||||||||
| MissAlone | X | 1 | |||||||||
| Napoleão | X | 1 | |||||||||
| Os Faíscas | X | 1 | |||||||||
| poeta_rural | X | 1 | |||||||||
| R_baptista | X | 1 | |||||||||
| RastadasPT | X | 1 | |||||||||
| Ritokas | X | 1 | |||||||||
| safcarvalho | X | 1 | |||||||||
| tia dalma | X | 1 | |||||||||
| TiZeDasCoives | X | 1 | |||||||||
| Trekkingsix | X | 1 | |||||||||
| xavier9pinho | X | 1 | |||||||||
| zepitbull | X | 1 | |||||||||

