Página 1 de 6

[IAAN] Média de rácio de favoritos das caches visitadas

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:06
por hulkman
  Código:
founds media          ano
486    20.565706933   2013
596    12.803804424   2012
1929   11.658863855   2011
1420   10.313470370   2010
1230   13.676334827   2009
1039   6.782487242    2008
707    9.129554389    2007
13     7.107422564    2006


isto são os meus números com percentagens de favoritos por ano. Posso dizer que nunca tive um ano com caches tão boas como 2013, e isso nota-se!

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:07
por hulkman
estes são os teus jasafara:

founds media ano
427 16.183157661 2013
525 11.912029328 2012
472 13.862083665 2011
610 9.790589590 2010
336 2.720859249 2009

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:08
por hulkman
os do Rui:

524 13.161923809 2013
849 6.040121867 2012
807 5.684583473 2011
316 3.893058630 2010

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:08
por hulkman
do prodrive:

founds media ano
984 12.408312379 2013
1277 16.691776681 2012
1728 6.114735761 2011
1610 12.879663365 2010
1595 8.055581010 2009
1181 11.696201535 2008
881 8.900022569 2007
210 11.911527339 2006

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:09
por hulkman
se alguém quiser ter uma ideia que diga o nick que eu corro na BD do IAAN

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:30
por RuiJSDuarte
hulkman Escreveu:os do Rui:

524 13.161923809 2013
849 6.040121867 2012
807 5.684583473 2011
316 3.893058630 2010


Obrigado! :)
Mesmo a corroborar a minha "análise"!
Conseguia mais um ou outro pontinho se não tivesse cumprido a brincadeira da Agosto e não quisesse picar os dias que tinha em falta no calendário. Mas, tambem faz parte!

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:36
por Lusitana Paixão
Quando puderes gostava de ver os meus, João?

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 18:41
por prodrive
hulkman Escreveu:do prodrive:

founds media ano
984 12.408312379 2013
1277 16.691776681 2012
1728 6.114735761 2011
1610 12.879663365 2010
1595 8.055581010 2009
1181 11.696201535 2008
881 8.900022569 2007
210 11.911527339 2006

Este ano não tive um particular acréscimo na qualidade dos meus founds. Desde 2006 que tenho tido o cuidado de procurar muitas caches de qualidade. Esta é na minha opinião, a receita para atravessar 7 anos de Geocaching e manter o mesmo encanto pela actividade :)

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 19:14
por hulkman
algumas agora excluindo eventos

hulkman:
founds media ano
479 20.866249623 2013
578 13.202538818 2012
1912 11.762525301 2011
1405 10.421883967 2010
1214 13.856583062 2009
1019 6.915607698 2008
694 9.300569097 2007
13 7.107422564 2006

ruijsduarte:
525 13.206908514 2013
846 6.061540739 2012
807 5.684583473 2011
316 3.893058630 2010

jasafara:
418 16.531598854 2013
516 12.119797282 2012
467 14.010499978 2011
597 10.003785008 2010
336 2.720859249 2009

prodrive:
970 12.587401424 2013
1251 17.038688107 2012
1704 6.200858800 2011
1584 13.091071981 2010
1572 8.173442564 2009
1159 11.918217440 2008
865 9.064647264 2007
209 11.968520292 2006

Lusitana Paixão:
567 15.259157204 2013
725 13.314145386 2012
998 8.035253564 2011
874 9.596326220 2010
167 16.413004509 2009
274 4.839987839 2008
99 3.504012548 2007

Re: IAAN - Balanço 2013 / Previsões 2014

MensagemEnviado: quarta 01 jan 2014, 19:32
por ArqueoLobo
hulkman Escreveu:se alguém quiser ter uma ideia que diga o nick que eu corro na BD do IAAN

EU [8D]