[IAAN] It's All About Numbers


Estatísticas... It's All About Numbers!

Moderadores: hulkman, IDILIO49

Avatar do Utilizador

Geocacher Viciado
Geocacher Viciado

Mensagens: 1238

Registado: sexta 20 jan 2012, 13:33

Mensagem Post: #361 a quinta 06 dez 2012, 19:46 

Re: [IAAN] It's All About Numbers

E por concelhos as coisas já são um pouco diferentes, não?
ImagemImagemImagem
Imagem
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #362 a quinta 06 dez 2012, 20:29 

Re: [IAAN] It's All About Numbers

jorgetadeuramos Escreveu:E por concelhos as coisas já são um pouco diferentes, não?

Diverte-te :)

  Código:
gps_distrito   gps_concelho   Tipo   Count   Média Founds   Média Rácio
Arquipélago Da Madeira   Calheta   Earthcache   1   121   27.66%
Arquipélago Da Madeira   Calheta   Multi   4   40   21.75%
Arquipélago Da Madeira   Calheta   Mystery   4   33   17.38%
Arquipélago Da Madeira   Calheta   Traditional   47   222   7.21%
Arquipélago Da Madeira   Câmara De Lobos   Earthcache   1   794   10.10%
Arquipélago Da Madeira   Câmara De Lobos   Multi   4   43   4.14%
Arquipélago Da Madeira   Câmara De Lobos   Mystery   2   11   12.50%
Arquipélago Da Madeira   Câmara De Lobos   Traditional   17   90   1.75%
Arquipélago Da Madeira   Funchal   Earthcache   1   776   2.90%
Arquipélago Da Madeira   Funchal   Letterbox   1   34   0.00%
Arquipélago Da Madeira   Funchal   Multi   10   262   17.54%
Arquipélago Da Madeira   Funchal   Mystery   12   96   16.45%
Arquipélago Da Madeira   Funchal   Traditional   66   295   7.88%
Arquipélago Da Madeira   Machico   Earthcache   2   316   11.98%
Arquipélago Da Madeira   Machico   Multi   9   67   9.26%
Arquipélago Da Madeira   Machico   Mystery   5   42   16.79%
Arquipélago Da Madeira   Machico   Traditional   49   190   10.51%
Arquipélago Da Madeira   Ponta Do Sol   Multi   5   122   19.64%
Arquipélago Da Madeira   Ponta Do Sol   Mystery   1   48   11.11%
Arquipélago Da Madeira   Ponta Do Sol   Traditional   18   131   2.59%
Arquipélago Da Madeira   Porto Moniz   Earthcache   2   236   9.55%
Arquipélago Da Madeira   Porto Moniz   Multi   10   23   24.18%
Arquipélago Da Madeira   Porto Moniz   Mystery   2   47   16.67%
Arquipélago Da Madeira   Porto Moniz   Traditional   58   105   8.87%
Arquipélago Da Madeira   Porto Santo   Earthcache   1   87   22.22%
Arquipélago Da Madeira   Porto Santo   Multi   2   55   9.62%
Arquipélago Da Madeira   Porto Santo   Mystery   2   16   0.00%
Arquipélago Da Madeira   Porto Santo   Traditional   45   33   6.31%
Arquipélago Da Madeira   Ribeira Brava   Earthcache   1   19   7.14%
Arquipélago Da Madeira   Ribeira Brava   Multi   8   50   31.75%
Arquipélago Da Madeira   Ribeira Brava   Mystery   1   101   12.77%
Arquipélago Da Madeira   Ribeira Brava   Traditional   17   134   6.98%
Arquipélago da Madeira   Santa Cruz   Earthcache   1   278   11.88%
Arquipélago Da Madeira   Santa Cruz   Letterbox   1   107   58.62%
Arquipélago Da Madeira   Santa Cruz   Multi   6   77   18.30%
Arquipélago Da Madeira   Santa Cruz   Mystery   4   45   11.20%
Arquipélago Da Madeira   Santa Cruz   Traditional   69   155   6.36%
Arquipélago Da Madeira   Santana   Earthcache   4   211   20.39%
Arquipélago Da Madeira   Santana   Multi   4   68   27.86%
Arquipélago Da Madeira   Santana   Mystery   1   19   38.46%
Arquipélago Da Madeira   Santana   Traditional   52   124   13.04%
Arquipélago Da Madeira   São Vicente   Earthcache   1   224   10.12%
Arquipélago Da Madeira   São Vicente   Multi   3   38   25.26%
Arquipélago Da Madeira   São Vicente   Mystery   1   89   20.00%
Arquipélago Da Madeira   São Vicente   Traditional   19   122   13.60%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Earthcache   5   36   3.10%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Letterbox   2   16   50.00%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Multi   12   31   38.90%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Mystery   17   33   30.35%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Traditional   122   83   11.09%
Arquipélago Dos Açores   Angra Do Heroísmo   Virtual   1   207   3.03%
Arquipélago Dos Açores   Calheta De São Jorge   Traditional   8   38   3.13%
Arquipélago Dos Açores   Corvo   Earthcache   1   14   0.00%
Arquipélago Dos Açores   Corvo   Traditional   6   20   34.57%
Arquipélago Dos Açores   Horta   Earthcache   2   121   18.07%
Arquipélago Dos Açores   Horta   Multi   1   22   25.00%
Arquipélago Dos Açores   Horta   Traditional   38   75   7.19%
Arquipélago Dos Açores   Horta   Virtual   1   262   10.16%
Arquipélago Dos Açores   Lagoa   Letterbox   3   24   41.03%
Arquipélago Dos Açores   Lagoa   Multi   5   23   88.47%
Arquipélago Dos Açores   Lagoa   Mystery   1   34   35.71%
Arquipélago Dos Açores   Lagoa   Traditional   13   96   16.38%
Arquipélago Dos Açores   Lajes Das Flores   Earthcache   8   12   4.17%
Arquipélago Dos Açores   Lajes Das Flores   Traditional   11   31   18.98%
Arquipélago Dos Açores   Lajes Do Pico   Traditional   20   43   6.12%
Arquipélago Dos Açores   Madalena   Earthcache   3   32   24.51%
Arquipélago Dos Açores   Madalena   Traditional   11   53   3.17%
Arquipélago Dos Açores   Nordeste   Earthcache   2   17   14.29%
Arquipélago Dos Açores   Nordeste   Mystery   2   14   38.89%
Arquipélago Dos Açores   Nordeste   Traditional   22   90   5.74%
Arquipélago Dos Açores   Nordeste   Virtual   1   336   8.42%
Arquipélago Dos Açores   Ponta Delgada   Earthcache   5   198   10.70%
Arquipélago Dos Açores   Ponta Delgada   Multi   9   46   44.83%
Arquipélago Dos Açores   Ponta Delgada   Mystery   4   103   22.57%
Arquipélago Dos Açores   Ponta Delgada   Traditional   68   142   9.98%
Arquipélago Dos Açores   Ponta Delgada   Virtual   1   632   14.33%
Arquipélago Dos Açores   Povoação   Earthcache   7   134   9.30%
Arquipélago Dos Açores   Povoação   Mystery   3   38   10.59%
Arquipélago Dos Açores   Povoação   Traditional   17   146   25.29%
Arquipélago Dos Açores   Praia Da Vitória   Earthcache   3   44   2.25%
Arquipélago Dos Açores   Praia Da Vitória   Letterbox   1   10   25.00%
Arquipélago Dos Açores   Praia Da Vitória   Multi   7   20   36.58%
Arquipélago Dos Açores   Praia Da Vitória   Mystery   11   33   25.29%
Arquipélago Dos Açores   Praia Da Vitória   Traditional   92   80   5.88%
Arquipélago Dos Açores   Ribeira Grande   Earthcache   4   128   15.76%
Arquipélago Dos Açores   Ribeira Grande   Multi   4   53   48.31%
Arquipélago Dos Açores   Ribeira Grande   Traditional   30   102   9.69%
Arquipélago Dos Açores   Ribeira Grande   Virtual   1   540   12.46%
Arquipélago Dos Açores   Santa Cruz Da Graciosa   Earthcache   2   10   5.00%
Arquipélago Dos Açores   Santa Cruz Da Graciosa   Traditional   23   17   11.59%
Arquipélago Dos Açores   Santa Cruz Das Flores   Earthcache   2   8   21.43%
Arquipélago Dos Açores   Santa Cruz Das Flores   Multi   1   9   12.50%
Arquipélago Dos Açores   Santa Cruz Das Flores   Traditional   13   28   12.42%
Arquipélago Dos Açores   São Roque Do Pico   Multi   1   35   0.00%
Arquipélago Dos Açores   São Roque Do Pico   Traditional   17   28   4.54%
Arquipélago dos Açores      Traditional   1   0   0.00%
Arquipélago Dos Açores   Velas   Traditional   7   37   6.06%
Arquipélago Dos Açores   Vila Do Porto   Earthcache   2   11   0.00%
Arquipélago Dos Açores   Vila Do Porto   Multi   2   12   50.00%
Arquipélago Dos Açores   Vila Do Porto   Traditional   18   24   8.06%
Arquipélago Dos Açores   Vila Franca Do Campo   Earthcache   3   38   29.18%
Arquipélago Dos Açores   Vila Franca Do Campo   Mystery   1   55   17.65%
Arquipélago Dos Açores   Vila Franca Do Campo   Traditional   12   155   11.40%
Aveiro   Águeda   Letterbox   2   75   84.92%
Aveiro   Águeda   Multi   7   130   2.92%
Aveiro   Águeda   Mystery   2   12   31.25%
Aveiro   Águeda   Traditional   46   119   9.35%
Aveiro   Águeda   Wherigo   1   55   8.70%
Aveiro   Albergaria-A-Velha   Letterbox   2   119   39.61%
Aveiro   Albergaria-A-Velha   Multi   7   95   4.60%
Aveiro   Albergaria-A-Velha   Mystery   1   55   0.00%
Aveiro   Albergaria-A-Velha   Traditional   53   128   2.80%
Aveiro   Albergaria-A-Velha   Wherigo   1   67   65.52%
Aveiro   Anadia   Letterbox   1   119   60.78%
Aveiro   Anadia   Multi   11   65   4.49%
Aveiro   Anadia   Mystery   3   34   20.00%
Aveiro   Anadia   Traditional   59   93   2.06%
Aveiro   Arouca   Earthcache   3   35   14.97%
Aveiro   Arouca   Letterbox   1   227   63.96%
Aveiro   Arouca   Multi   9   67   21.33%
Aveiro   Arouca   Mystery   7   59   31.31%
Aveiro   Arouca   Traditional   99   93   15.97%
Aveiro   Aveiro   Earthcache   5   82   7.46%
Aveiro   Aveiro   Letterbox   1   87   29.03%
Aveiro   Aveiro   Multi   10   128   10.13%
Aveiro   Aveiro   Mystery   5   115   16.58%
Aveiro   Aveiro   Traditional   43   257   6.81%
Aveiro   Castelo De Paiva   Multi   1   86   0.00%
Aveiro   Castelo De Paiva   Traditional   16   45   3.70%
Aveiro   Espinho   Multi   1   32   0.00%
Aveiro   Espinho   Mystery   5   33   4.95%
Aveiro   Espinho   Traditional   15   147   3.43%
Aveiro   Estarreja   Multi   4   87   7.73%
Aveiro   Estarreja   Mystery   1   54   18.18%
Aveiro   Estarreja   Traditional   23   118   7.51%
Aveiro   Ílhavo   Multi   9   106   2.99%
Aveiro   Ílhavo   Mystery   5   49   20.03%
Aveiro   Ílhavo   Traditional   17   195   5.96%
Aveiro   Mealhada   Multi   6   106   8.35%
Aveiro   Mealhada   Mystery   1   31   50.00%
Aveiro   Mealhada   Traditional   20   121   3.35%
Aveiro   Murtosa   Multi   3   87   0.51%
Aveiro   Murtosa   Traditional   24   124   3.80%
Aveiro   Oliveira De Azeméis   Letterbox   1   192   110.14%
Aveiro   Oliveira De Azeméis   Multi   17   63   11.70%
Aveiro   Oliveira De Azeméis   Mystery   2   67   14.58%
Aveiro   Oliveira De Azeméis   Traditional   84   101   5.28%
Aveiro   Oliveira Do Bairro   Multi   1   71   0.00%
Aveiro   Oliveira Do Bairro   Mystery   1   17   33.33%
Aveiro   Oliveira Do Bairro   Traditional   18   74   4.06%
Aveiro   Ovar   Multi   2   132   0.68%
Aveiro   Ovar   Traditional   18   144   2.42%
Aveiro   Santa Maria Da Feira   Multi   10   95   4.43%
Aveiro   Santa Maria Da Feira   Mystery   4   72   17.81%
Aveiro   Santa Maria Da Feira   Traditional   58   113   7.78%
Aveiro   São João Da Madeira   Multi   3   92   0.55%
Aveiro   São João Da Madeira   Mystery   5   125   2.27%
Aveiro   São João Da Madeira   Traditional   17   220   1.66%
Aveiro   Sever Do Vouga   Multi   1   69   0.00%
Aveiro   Sever Do Vouga   Mystery   1   28   12.50%
Aveiro   Sever Do Vouga   Traditional   41   63   10.63%
Aveiro   Sever Do Vouga   Wherigo   1   19   60.00%
Aveiro   Vagos   Multi   2   62   0.00%
Aveiro   Vagos   Traditional   9   95   1.78%
Aveiro   Vale De Cambra   Earthcache   1   225   8.74%
Aveiro   Vale De Cambra   Letterbox   1   111   36.59%
Aveiro   Vale De Cambra   Mystery   1   6   100.00%
Aveiro   Vale De Cambra   Traditional   59   85   5.31%
Beja   Aljustrel   Earthcache   1   7   20.00%
Beja   Aljustrel   Mystery   1   15   28.57%
Beja   Aljustrel   Traditional   9   206   5.78%
Beja   Almodôvar   Multi   4   19   23.75%
Beja   Almodôvar   Traditional   11   176   2.50%
Beja   Alvito   Traditional   6   71   5.84%
Beja   Barrancos   Earthcache   1   47   22.22%
Beja   Barrancos   Traditional   10   33   11.43%
Beja   Beja   Earthcache   1   60   32.14%
Beja   Beja   Multi   4   97   7.11%
Beja   Beja   Mystery   7   22   7.75%
Beja   Beja   Traditional   29   133   3.70%
Beja   Castro Verde   Earthcache   1   106   11.43%
Beja   Castro Verde   Multi   1   147   4.23%
Beja   Castro Verde   Traditional   4   98   10.73%
Beja   Cuba   Multi   6   47   4.76%
Beja   Cuba   Mystery   1   19   16.67%
Beja   Cuba   Traditional   2   121   1.39%
Beja   Ferreira Do Alentejo   Multi   4   86   2.63%
Beja   Ferreira Do Alentejo   Mystery   1   34   11.76%
Beja   Ferreira Do Alentejo   Traditional   13   63   13.65%
Beja   Mértola   Earthcache   4   76   30.57%
Beja   Mértola   Multi   4   33   33.51%
Beja   Mértola   Mystery   7   23   24.53%
Beja   Mértola   Traditional   52   52   13.71%
Beja   Moura   Multi   1   14   0.00%
Beja   Moura   Mystery   27   21   3.82%
Beja   Moura   Traditional   89   41   6.00%
Beja   Odemira   Multi   7   74   26.64%
Beja   Odemira   Mystery   1   8   33.33%
Beja   Odemira   Traditional   57   196   10.67%
Beja   Ourique   Multi   2   49   25.97%
Beja   Ourique   Mystery   1   33   8.70%
Beja   Ourique   Traditional   5   120   5.38%
Beja   Serpa   Earthcache   1   41   10.00%
Beja   Serpa   Letterbox   1   23   52.63%
Beja   Serpa   Multi   4   53   27.98%
Beja   Serpa   Mystery   5   27   19.66%
Beja   Serpa   Traditional   36   44   1.64%
Beja   Vidigueira   Multi   5   25   5.08%
Beja   Vidigueira   Mystery   2   29   11.76%
Beja   Vidigueira   Traditional   22   50   4.04%
Braga   Amares   Multi   5   100   6.16%
Braga   Amares   Mystery   1   56   0.00%
Braga   Amares   Traditional   24   66   7.84%
Braga   Barcelos   Earthcache   1   34   21.43%
Braga   Barcelos   Multi   19   105   4.59%
Braga   Barcelos   Mystery   11   58   14.18%
Braga   Barcelos   Traditional   83   97   4.39%
Braga   Braga   Earthcache   1   92   2.70%
Braga   Braga   Letterbox   2   53   12.50%
Braga   Braga   Multi   29   98   5.11%
Braga   Braga   Mystery   8   156   5.39%
Braga   Braga   Traditional   154   114   3.78%
Braga   Braga   Wherigo   4   89   31.42%
Braga   Cabeceiras De Basto   Multi   8   31   6.25%
Braga   Cabeceiras De Basto   Mystery   3   27   16.67%
Braga   Cabeceiras De Basto   Traditional   110   26   2.23%
Braga   Celorico De Basto   Earthcache   1   28   0.00%
Braga   Celorico De Basto   Multi   9   28   15.96%
Braga   Celorico De Basto   Mystery   2   16   3.57%
Braga   Celorico De Basto   Traditional   113   38   2.98%
Braga   Esposende   Earthcache   2   186   6.56%
Braga   Esposende   Letterbox   1   38   86.67%
Braga   Esposende   Multi   7   134   14.64%
Braga   Esposende   Mystery   1   236   0.00%
Braga   Esposende   Traditional   82   199   10.04%
Braga   Fafe   Multi   8   41   11.43%
Braga   Fafe   Mystery   2   34   8.33%
Braga   Fafe   Traditional   80   40   4.24%
Braga   Guimarães   Earthcache   1   162   22.35%
Braga   Guimarães   Letterbox   2   89   79.64%
Braga   Guimarães   Multi   26   61   4.88%
Braga   Guimarães   Mystery   3   15   54.17%
Braga   Guimarães   Traditional   87   101   4.32%
Braga   Guimarães   Wherigo   2   34   40.81%
Bragança   Alfândega Da Fé   Traditional   4   40   0.00%
Bragança   Bragança   Earthcache   3   47   8.86%
Bragança   Bragança   Letterbox   1   30   40.00%
Bragança   Bragança   Multi   13   65   10.89%
Bragança   Bragança   Traditional   86   71   6.40%
Bragança   Carrazeda De Ansiães   Multi   1   18   28.57%
Bragança   Carrazeda De Ansiães   Traditional   48   52   11.25%
Bragança   Freixo De Espada À Cinta   Letterbox   1   21   150.00%
Bragança   Freixo De Espada À Cinta   Multi   5   22   2.86%
Bragança   Freixo De Espada À Cinta   Mystery   3   25   5.13%
Bragança   Freixo De Espada À Cinta   Traditional   48   39   12.98%
Bragança   Macedo De Cavaleiros   Earthcache   1   32   6.67%
Bragança   Macedo De Cavaleiros   Multi   3   39   0.00%
Bragança   Macedo De Cavaleiros   Mystery   1   31   29.41%
Bragança   Macedo De Cavaleiros   Traditional   28   34   11.67%
Bragança   Miranda Do Douro   Multi   2   11   37.50%
Bragança   Miranda Do Douro   Mystery   1   44   5.56%
Bragança   Miranda Do Douro   Traditional   13   84   18.82%
Bragança   Mirandela   Traditional   33   67   7.92%
Bragança   Mogadouro   Traditional   21   26   8.77%
Bragança   Torre De Moncorvo   Earthcache   1   27   44.44%
Bragança   Torre De Moncorvo   Multi   1   24   0.00%
Bragança   Torre De Moncorvo   Mystery   1   0   0.00%
Bragança   Torre De Moncorvo   Traditional   23   22   10.97%
Bragança   Vila Flor   Earthcache   1   30   6.67%
Bragança   Vila Flor   Multi   2   59   11.61%
Bragança   Vila Flor   Traditional   8   48   2.47%
Bragança   Vimioso   Multi   1   2   0.00%
Bragança   Vimioso   Traditional   17   38   4.59%
Bragança   Vinhais   Earthcache   2   27   5.56%
Bragança   Vinhais   Letterbox   2   12   50.00%
Bragança   Vinhais   Multi   6   26   7.36%
Bragança   Vinhais   Traditional   67   29   9.54%
Braga   Póvoa De Lanhoso   Earthcache   1   93   6.38%
Braga   Póvoa De Lanhoso   Multi   8   48   3.23%
Braga   Póvoa De Lanhoso   Mystery   2   32   9.09%
Braga   Póvoa De Lanhoso   Traditional   47   102   1.78%
Braga   Terras De Bouro   Earthcache   5   112   6.03%
Braga   Terras De Bouro   Multi   15   75   29.24%
Braga   Terras De Bouro   Mystery   8   39   32.55%
Braga   Terras De Bouro   Traditional   65   134   21.62%
Braga   Vieira Do Minho   Multi   3   14   19.23%
Braga   Vieira Do Minho   Mystery   1   12   0.00%
Braga   Vieira Do Minho   Traditional   77   97   5.48%
Braga   Vila Nova De Famalicão   Multi   14   85   9.93%
Braga   Vila Nova De Famalicão   Mystery   6   69   3.79%
Braga   Vila Nova De Famalicão   Traditional   45   99   2.62%
Braga   Vila Nova De Famalicão   Wherigo   1   42   10.53%
Braga   Vila Verde   Multi   1   174   1.52%
Braga   Vila Verde   Mystery   1   28   7.69%
Braga   Vila Verde   Traditional   35   57   9.30%
Braga   Vizela   Multi   4   30   12.50%
Braga   Vizela   Traditional   18   37   6.39%
Castelo Branco   Belmonte   Multi   1   105   0.00%
Castelo Branco   Belmonte   Mystery   1   72   9.68%
Castelo Branco   Belmonte   Traditional   10   135   6.57%
Castelo Branco   Castelo Branco   Letterbox   1   54   50.00%
Castelo Branco   Castelo Branco   Multi   21   67   14.55%
Castelo Branco   Castelo Branco   Mystery   31   73   15.24%
Castelo Branco   Castelo Branco   Traditional   77   89   3.78%
Castelo Branco   Castelo Branco   Wherigo   1   67   80.00%
Castelo Branco   Covilhã   Earthcache   1   224   1.87%
Castelo Branco   Covilhã   Multi   30   52   10.77%
Castelo Branco   Covilhã   Mystery   19   51   8.12%
Castelo Branco   Covilhã   Traditional   151   117   7.68%
Castelo Branco   Fundão   Earthcache   1   1   100.00%
Castelo Branco   Fundão   Multi   14   40   4.50%
Castelo Branco   Fundão   Mystery   10   33   27.34%
Castelo Branco   Fundão   Traditional   60   91   3.26%
Castelo Branco   Idanha-A-Nova   Earthcache   3   60   11.90%
Castelo Branco   Idanha-A-Nova   Multi   13   42   13.21%
Castelo Branco   Idanha-A-Nova   Mystery   2   12   35.56%
Castelo Branco   Idanha-A-Nova   Traditional   79   57   5.95%
Castelo Branco   Oleiros   Multi   2   30   0.00%
Castelo Branco   Oleiros   Mystery   1   18   14.29%
Castelo Branco   Oleiros   Traditional   24   31   11.22%
Castelo Branco   Penamacor   Multi   10   39   4.67%
Castelo Branco   Penamacor   Mystery   5   25   15.61%
Castelo Branco   Penamacor   Traditional   71   36   0.86%
Castelo Branco   Proença-A-Nova   Multi   2   12   33.33%
Castelo Branco   Proença-A-Nova   Mystery   2   27   13.89%
Castelo Branco   Proença-A-Nova   Traditional   28   39   2.26%
Castelo Branco   Sertã   Multi   8   41   6.00%
Castelo Branco   Sertã   Mystery   3   21   2.38%
Castelo Branco   Sertã   Traditional   86   41   5.67%
Castelo Branco   Vila De Rei   Earthcache   1   18   0.00%
Castelo Branco   Vila De Rei   Multi   1   101   62.96%
Castelo Branco   Vila De Rei   Mystery   1   87   3.51%
Castelo Branco   Vila De Rei   Traditional   36   95   17.39%
Castelo Branco   Vila Velha De Ródão   Earthcache   1   18   33.33%
Castelo Branco   Vila Velha De Ródão   Multi   3   21   30.56%
Castelo Branco   Vila Velha De Ródão   Mystery   2   68   0.00%
Castelo Branco   Vila Velha De Ródão   Traditional   16   74   9.70%
Coimbra   Arganil   Multi   2   66   0.00%
Coimbra   Arganil   Mystery   2   43   41.67%
Coimbra   Arganil   Traditional   50   76   7.61%
Coimbra   Cantanhede   Multi   5   78   3.81%
Coimbra   Cantanhede   Mystery   1   80   41.67%
Coimbra   Cantanhede   Traditional   35   120   6.01%
Coimbra   Coimbra   Earthcache   1   147   1.67%
Coimbra   Coimbra   Multi   23   182   17.47%
Coimbra   Coimbra   Mystery   13   179   17.20%
Coimbra   Coimbra   Traditional   75   279   6.22%
Coimbra   Coimbra   Wherigo   1   102   30.91%
Coimbra   Condeixa-A-Nova   Earthcache   2   65   2.17%
Coimbra   Condeixa-A-Nova   Multi   5   108   15.96%
Coimbra   Condeixa-A-Nova   Mystery   1   115   5.88%
Coimbra   Condeixa-A-Nova   Traditional   15   153   16.07%
Coimbra   Figueira Da Foz   Earthcache   16   97   5.62%
Coimbra   Figueira Da Foz   Letterbox   6   89   40.76%
Coimbra   Figueira Da Foz   Multi   44   144   11.71%
Coimbra   Figueira Da Foz   Mystery   43   63   23.41%
Coimbra   Figueira Da Foz   Traditional   292   167   5.21%
Coimbra   Góis   Earthcache   1   4   100.00%
Coimbra   Góis   Multi   5   71   41.89%
Coimbra   Góis   Traditional   18   69   38.14%
Coimbra   Lousã   Multi   2   74   18.75%
Coimbra   Lousã   Mystery   1   17   100.00%
Coimbra   Lousã   Traditional   25   79   14.09%
Coimbra   Mira   Multi   2   125   5.81%
Coimbra   Mira   Mystery   2   67   3.70%
Coimbra   Miranda Do Corvo   Multi   4   30   43.06%
Coimbra   Miranda Do Corvo   Traditional   19   93   15.53%
Coimbra   Mira   Traditional   9   122   5.00%
Coimbra   Montemor-O-Velho   Letterbox   1   77   86.67%
Coimbra   Montemor-O-Velho   Multi   13   89   3.60%
Coimbra   Montemor-O-Velho   Mystery   3   78   31.90%
Coimbra   Montemor-O-Velho   Traditional   34   140   2.17%
Coimbra   Oliveira Do Hospital   Multi   9   58   7.74%
Coimbra   Oliveira Do Hospital   Mystery   2   84   2.17%
Coimbra   Oliveira Do Hospital   Traditional   51   71   11.20%
Coimbra   Pampilhosa Da Serra   Multi   1   33   17.65%
Coimbra   Pampilhosa Da Serra   Traditional   13   30   28.18%
Coimbra   Penacova   Earthcache   1   236   9.84%
Coimbra   Penacova   Multi   7   65   13.16%
Coimbra   Penacova   Mystery   2   30   37.05%
Coimbra   Penacova   Traditional   22   115   6.96%
Coimbra   Penela   Earthcache   1   26   6.25%
Coimbra   Penela   Multi   4   56   50.70%
Coimbra   Penela   Mystery   3   36   6.35%
Coimbra   Penela   Traditional   13   58   17.54%
Coimbra   Soure   Earthcache   1   97   28.26%
Coimbra   Soure   Multi   3   53   9.90%
Coimbra   Soure   Mystery   1   69   15.38%
Coimbra   Soure   Traditional   24   148   4.89%
Coimbra   Tábua   Multi   4   24   47.92%
Coimbra   Tábua   Traditional   38   54   7.27%
Coimbra   Vila Nova De Poiares   Mystery   1   115   11.76%
Coimbra   Vila Nova De Poiares   Traditional   2   71   25.00%
Évora   Alandroal   Multi   1   23   46.15%
Évora   Alandroal   Traditional   8   28   4.61%
Évora   Arraiolos   Multi   2   41   8.33%
Évora   Arraiolos   Traditional   30   83   6.78%
Évora   Borba   Mystery   1   27   23.08%
Évora   Borba   Traditional   4   104   2.24%
Évora   Estremoz   Multi   2   11   33.33%
Évora   Estremoz   Traditional   26   135   4.54%
Évora   Évora   Earthcache   1   176   8.65%
Évora   Évora   Multi   15   115   9.50%
Évora   Évora   Mystery   41   67   3.51%
Évora   Évora   Traditional   103   136   3.58%
Évora   Évora   Wherigo   1   86   51.85%
Évora   Montemor-O-Novo   Letterbox   1   60   44.83%
Évora   Montemor-O-Novo   Multi   9   79   13.57%
Évora   Montemor-O-Novo   Mystery   1   77   2.50%
Évora   Montemor-O-Novo   Traditional   47   146   6.73%
Évora   Mora   Letterbox   1   29   42.11%
Évora   Mora   Multi   3   76   24.18%
Évora   Mora   Traditional   36   123   4.53%
Évora   Mourão   Multi   1   21   0.00%
Évora   Mourão   Traditional   7   48   12.40%
Évora   Portel   Multi   5   67   4.61%
Évora   Portel   Traditional   19   83   5.95%
Évora   Redondo   Multi   1   11   0.00%
Évora   Redondo   Mystery   1   9   0.00%
Évora   Redondo   Traditional   9   51   13.72%
Évora   Reguengos De Monsaraz   Traditional   14   134   9.93%
Évora   Vendas Novas   Multi   1   70   16.67%
Évora   Vendas Novas   Traditional   8   224   0.60%
Évora   Viana Do Alentejo   Multi   1   96   0.00%
Évora   Viana Do Alentejo   Traditional   4   134   6.18%
Évora   Vila Viçosa   Traditional   5   103   17.70%
Faro   Albufeira   Earthcache   1   84   20.00%
Faro   Albufeira   Multi   6   241   10.85%
Faro   Albufeira   Mystery   3   124   20.96%
Faro   Albufeira   Traditional   30   294   5.35%
Faro   Alcoutim   Earthcache   1   44   3.85%
Faro   Alcoutim   Traditional   10   62   6.54%
Faro   Aljezur   Multi   9   51   36.50%
Faro   Aljezur   Mystery   2   68   9.39%
Faro   Aljezur   Traditional   58   107   12.11%
Faro   Castro Marim   Multi   3   126   9.06%
Faro   Castro Marim   Mystery   1   69   0.00%
Faro   Castro Marim   Traditional   24   164   8.84%
Faro   Faro   Multi   8   95   2.26%
Faro   Faro   Mystery   5   86   16.15%
Faro   Faro   Traditional   46   181   4.63%
Faro   Lagoa   Earthcache   7   110   17.96%
Faro   Lagoa   Multi   3   176   35.47%
Faro   Lagoa   Mystery   5   69   31.81%
Faro   Lagoa   Traditional   28   244   24.78%
Faro   Lagoa   Webcam   1   702   8.82%
Faro   Lagos   Multi   31   83   14.78%
Faro   Lagos   Mystery   21   82   19.42%
Faro   Lagos   Traditional   44   216   5.72%
Faro   Lagos   Wherigo   1   2   100.00%
Faro   Loulé   Earthcache   1   62   15.79%
Faro   Loulé   Multi   13   144   9.37%
Faro   Loulé   Mystery   2   146   2.94%
Faro   Loulé   Traditional   49   203   4.92%
Faro   Monchique   Multi   6   81   7.76%
Faro   Monchique   Mystery   1   25   23.08%
Faro   Monchique   Traditional   16   148   9.44%
Faro   Olhão   Multi   11   89   13.77%
Faro   Olhão   Mystery   2   56   2.34%
Faro   Olhão   Traditional   30   147   7.67%
Faro   Portimão   Earthcache   1   146   11.63%
Faro   Portimão   Letterbox   1   162   51.35%
Faro   Portimão   Multi   6   213   13.89%
Faro   Portimão   Mystery   4   117   16.51%
Faro   Portimão   Traditional   58   254   3.03%
Faro   São Brás De Alportel   Multi   4   70   9.22%
Faro   São Brás De Alportel   Mystery   1   38   5.00%
Faro   São Brás De Alportel   Traditional   15   130   2.84%
Faro   Silves   Multi   10   93   12.05%
Faro   Silves   Mystery   3   30   16.24%
Faro   Silves   Traditional   39   172   4.79%
Faro   Tavira   Multi   7   173   4.66%
Faro   Tavira   Mystery   3   19   31.82%
Faro   Tavira   Traditional   70   177   6.88%
Faro   Tavira   Wherigo   1   74   51.11%
Faro   Vila Do Bispo   Earthcache   3   117   4.06%
Faro   Vila Do Bispo   Multi   10   43   41.79%
Faro   Vila Do Bispo   Mystery   3   64   34.53%
Faro   Vila Do Bispo   Traditional   48   189   17.54%
Faro   Vila Real De Santo António   Multi   6   146   11.81%
Faro   Vila Real De Santo António   Mystery   1   62   0.00%
