As caches de Abril 2020 vão ser as novas GC6?


Geocaching em Portugal: Caches, Estatísticas, Eventos, etc.

Moderadores: hulkman, prodrive

Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #31 a quinta 30 abr 2020, 22:35 

Re: As caches de Abril 2020 vão ser as novas GC6?

IDILIO49 Escreveu:
jasafara Escreveu:Fora eles Portugal e Grécia foram os únicos países da Europa Ocidental a publicar caches.

Estes 2 Países não tinham outra coisa qualquer em comum?!? :?

Países de Sol e Turismo? :)
Imagem Imagem
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #32 a sexta 01 mai 2020, 21:04 

Re: As caches de Abril 2020 vão ser as novas GC6?

Resumo do 1Q 2020 no mundo. Ordenado por caches publicadas em Abril.

  Código:
Country A2020 Jan Fev Mar Abr

United States   32278   7583   8243   8854   7598
Sweden   3906   769   742   864   1531
Norway   3020   355   577   658   1430
Canada   4835   1094   1330   1259   1152
Denmark   1979   318   362   398   901
Poland   1847   400   389   577   481
Czechia   1724   425   519   327   453
Slovakia   745   144   116   161   324
Latvia   427   64   57   129   177
Lithuania   275   39   27   91   118
Taiwan   596   97   120   267   112
Hungary   147   7   29   31   80
Estonia   158   22   14   55   67
Hong Kong   105   21   7   24   53
Greece   143   24   28   45   46
Brazil   156   40   58   27   31
Portugal   639   257   232   128   22
South Africa   358   132   115   95   16
South Korea   63   17   14   17   15
Romania   165   31   44   76   14
Australia   2526   901   901   711   13
Mongolia   30   0   4   13   13
Singapore   33   12   3   7   11
Ukraine   46   9   12   17   8
Argentina   64   20   34   4   6
Israel   57   10   20   23   4
Bulgaria   47   25   4   14   4
Mexico   57   15   11   28   3
Malta   7   3   1   0   3
China   64   43   5   14   2
Malaysia   34   18   9   5   2
Vietnam   22   8   3   9   2
Chile   11   4   3   2   2
New Caledonia   9   5   1   1   2
Iceland   6   3   1   0   2
Bahamas   3   0   0   1   2
Mauritania   2   0   0   0   2
Moldova   2   0   0   0   2
Luxembourg   77   29   20   27   1
Guam   20   5   5   9   1
Belarus   11   4   2   4   1
Egypt   10   2   5   2   1
Bolivia   9   5   2   1   1
Jordan   9   4   3   1   1
Peru   7   6   0   0   1
Uruguay   4   0   3   0   1
Mauritius   3   0   2   0   1
Bermuda   2   0   0   1   1
Albania   1   0   0   0   1
Madagascar   1   0   0   0   1
Northern Mariana Islands   1   0   0   0   1
Swaziland   1   0   0   0   1
Germany   10204   3853   3762   2589   0
France   7653   2502   3594   1557   0
United Kingdom   4485   1444   1553   1488   0
Spain   3052   1202   1168   682   0
Belgium   1648   589   722   337   0
Finland   1543   460   614   469   0
Netherlands   1303   486   496   321   0
Austria   867   330   392   145   0
Switzerland   750   338   261   151   0
New Zealand   695   290   225   180   0
Italy   544   272   192   80   0
Japan   423   121   90   212   0
Ireland   228   53   83   92   0
Slovenia   184   36   105   43   0
Croatia   79   11   17   51   0
Cyprus   60   4   22   34   0
Thailand   32   8   8   16   0
Philippines   19   9   5   5   0
Russia   18   5   6   7   0
Réunion   16   6   8   2   0
Isle of Man   14   9   3   2   0
United Arab Emirates   13   3   5   5   0
Guernsey   11   5   4   2   0
Indonesia   11   7   1   3   0
Martinique   9   3   5   1   0
Namibia   9   3   3   3   0
Puerto Rico   9   2   5   2   0
Saudi Arabia   9   3   5   1   0
Guadeloupe   7   3   3   1   0
Jamaica   7   0   2   5   0
Turkey   7   2   5   0   0
Costa Rica   6   2   4   0   0
Aland Islands   5   1   1   3   0
Brunei   5   5   0   0   0
Colombia   5   2   1   2   0
Jersey   5   1   4   0   0
Morocco   4   1   3   0   0
Myanmar   4   0   2   2   0
Saint Helena   4   4   0   0   0
Tanzania   4   2   2   0   0
British Virgin Islands   3   1   1   1   0
Cambodia   3   2   0   1   0
Guatemala   3   0   2   1   0
India   3   3   0   0   0
Liechtenstein   3   0   3   0   0
Serbia   3   0   1   2   0
Angola   2   0   1   1   0
Aruba   2   2   0   0   0
Belize   2   0   2   0   0
Bosnia and Herzegovina   2   1   1   0   0
Cayman Islands   2   2   0   0   0
Curaçao   2   2   0   0   0
Dominican Republic   2   0   2   0   0
Faroe Islands   2   0   2   0   0
French Polynesia   2   1   1   0   0
Laos   2   1   1   0   0
Panama   2   0   2   0   0
Sri Lanka   2   0   1   1   0
Zambia   2   0   0   2   0
Antigua and Barbuda   1   1   0   0   0
Armenia   1   0   0   1   0
Bhutan   1   1   0   0   0
Botswana   1   0   1   0   0
Cook Islands   1   0   1   0   0
Equatorial Guinea   1   1   0   0   0
Ethiopia   1   1   0   0   0
Ghana   1   0   1   0   0
Gibraltar   1   0   0   1   0
Iran   1   1   0   0   0
Kenya   1   0   0   1   0
Kuwait   1   0   0   1   0
Lesotho   1   1   0   0   0
Maldives   1   1   0   0   0
Montenegro   1   1   0   0   0
Norfolk Island   1   1   0   0   0
Saint Kitts and Nevis   1   1   0   0   0
Saint Vincent and the Grenadines   1   0   1   0   0
San Marino   1   0   1   0   0
Sark   1   1   0   0   0
Senegal   1   1   0   0   0
US Virgin Islands   1   0   0   1   0
Uganda   1   0   0   1   0
Vatican City State   1   0   1   0   0
Western Sahara   1   0   1   0   0
Imagem Imagem

Large
Large

Mensagens: 193

Registado: terça 13 jun 2017, 00:15

Mensagem Post: #33 a sábado 02 mai 2020, 20:05 

Re: As caches de Abril 2020 vão ser as novas GC6?

Aqui no norte recebi a publicação de poucas. Dessas, só uma ínfima parte tem uma data apetecível, de modo a serem consideradas as "GC6 modernas".
A mais recente foi esta.
Anterior

Voltar para GEOCACHING NACIONAL

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 9 visitantes

Powered by PHPBB - Geopt.org 2013