Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno


Geocaching em Portugal: Caches, Estatísticas, Eventos, etc.

Moderadores: hulkman, prodrive

Large
Large

Mensagens: 234

Registado: sexta 23 nov 2018, 02:04

Mensagem Post: #11 a quarta 17 abr 2019, 02:17 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Durante uma semana de férias procurámos essencialmente caches que cumprissem os requisitos deste desafio e/ou maximizar os resultados no Cache Carnival. Ainda temos caches por registar, por isso deixo aqui as que já estão registadas:

Águas Profundas | GC7CKBH | 4/1.5 | 5
Moinho de Monte Chãos | GC45FED | 3/2.5 | 5
Pirâmides de Milfontes | GC7AW26 | 2/3 | 1
Praia dos Arrifes | GC4NM6D | 2.5/2.5 | 1
Beira do Caminho | GC5YJMV | 1.5/3.5| 1
A cache da Célia | GC7389E | 4/3.5| 100
Praia dos Alísios | GC4M1C0 | 2.5/3| 5
O ESPINHO DOS CANAIS | GC7MRE9 | 4/1.5| 5
Praia da Marinha - Lagoa | GC3J3PT | 4/2.5| 20
Halloween, a Noite da Bruxa (night cache) | GC64A9B | 4/3 | 20
Where Seagulls Dare [Praia dos Beijinhos] | GC30HPJ | 2.5/3| 5
A Gaivota de Alfanzina | GC5N5B8 | 1/4| 1

Total - 169

Large
Large

Mensagens: 193

Registado: terça 13 jun 2017, 00:15

Mensagem Post: #12 a domingo 21 abr 2019, 23:01 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Ontem, numa caminhada na Galiza com o Joca.Sara e o joom, conseguimos encontrar algumas caches para o desafio. Fica aqui a lista com os respectivos pontos e os registos serão feitos ainda nesta semana:

(unknown-) GC6K7P9 06-25 Trans Serra da Groba 2019-04-20 09:34:00 1
(unknown-) GC6K7PB 06-26 Trans Serra da Groba 2019-04-20 09:39:00 5
(unknown-) GC6K7PF 06-27 Trans Serra da Groba 2019-04-20 09:43:00 5
(unknown-) GC6K7PJ 06-28 Trans Serra da Groba 2019-04-20 09:52:00 5
(unknown-) GC6K7PK 06-29 Trans Serra da Groba 2019-04-20 09:56:00 5
(unknown-) GC6K7PN 06-30 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:01:00 5
(unknown-) GC6K7PP 06-31 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:05:00 5
(unknown-) GC6K7PR 06-32 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:12:00 5
(unknown-) GC6K7PT 06-33 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:25:00 5
(unknown-) GC6K7PZ 06-34 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:29:00 5
(unknown-) GC6K7Q1 06-35 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:36:00 20
(unknown-) GC6K7Q2 06-36 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:42:00 5
(unknown-) GC6K7Q3 06-37 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:46:00 5
(unknown-) GC6K7Q4 06-38 Trans Serra da Groba 2019-04-20 10:59:00 5
(unknown-) GC6K7TW 06-39 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:15:00 5
(unknown-) GC6K7V0 06-40 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:19:00 5
(unknown-) GC6K7V3 06-41 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:23:00 5
(unknown-) GC6K7V5 06-42 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:39:00 5
(unknown-) GC6K7V6 06-43 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:49:00 5
(unknown-) GC6K7VC 06-44 Trans Serra da Groba 2019-04-20 11:59:00 5
(unknown-) GC6K7VD 06-45 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:07:00 5
(unknown-) GC6K7VG 06-46 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:11:00 5
(unknown-) GC6K7VH 06-47 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:15:00 5
(unknown-) GC6K7VM 06-48 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:20:00 5
(unknown-) GC6K7VP 06-49 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:23:00 5
(unknown-) GC6K7VQ 06-50 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:29:00 5
(unknown-) GC6K7VT 06-51 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:35:00 5
(unknown-) GC6K7VW 06-52 Trans Serra da Groba 2019-04-20 12:44:00 5
(unknown-) GC6K7VY 06-53 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:10:00 5
(unknown-) GC6K7VZ 06-54 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:22:00 5
(unknown-) GC6K7W1 06-55 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:33:00 5
(unknown-) GC6K7W3 06-56 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:44:00 5
(unknown-) GC6K7W7 06-57 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:50:00 5
(unknown-) GC6K7W9 06-58 Trans Serra da Groba 2019-04-20 13:55:00 5
(unknown-) GC6K7WC 06-59 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:02:00 5
(unknown-) GC6K7WD 06-60 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:08:00 20
(unknown-) GC6K7WG 06-61 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:17:00 5
(unknown-) GC6K7WK 06-62 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:29:00 5
(unknown-) GC6K7WN 06-63 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:38:00 5
(unknown-) GC6K7WQ 06-64 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:46:00 5
(unknown-) GC6K7WX 06-65 Trans Serra da Groba 2019-04-20 14:54:00 5
(unknown-) GC6K7X7 06-66 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:01:00 5
(unknown-) GC50KC3 Real Club Celta de Vigo #027 2019-04-20 15:09:00 5
(unknown-) GC6K7XB 06-67 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:18:00 5
(unknown-) GC6K7XC 06-68 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:23:00 5
(unknown-) GC6K7XH 06-69 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:29:00 5
(unknown-) GC6K7XQ 06-70 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:36:00 5
(unknown-) GC6K7XR 06-71 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:40:00 5
(unknown-) GC6K7XW 06-72 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:45:00 5
(unknown-) GC6K7XZ 06-73 Trans Serra da Groba 2019-04-20 15:50:00 5
(tradicional-) GC548RP Fonte Da Cal 2019-04-20 17:16:00 5

Total: 281 pontos

Large
Large

Mensagens: 234

Registado: sexta 23 nov 2018, 02:04

Mensagem Post: #13 a terça 23 abr 2019, 20:10 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Atualização depois de todos os registos feitos:

Águas Profundas | GC7CKBH | 4/1.5 | 5
Moinho de Monte Chãos | GC45FED | 3/2.5 | 5
Pirâmides de Milfontes | GC7AW26 | 2/3 | 1
Praia dos Arrifes | GC4NM6D | 2.5/2.5 | 1
Beira do Caminho | GC5YJMV | 1.5/3.5| 1
A cache da Célia | GC7389E | 4/3.5| 100
Praia dos Alísios | GC4M1C0 | 2.5/3| 5
O ESPINHO DOS CANAIS | GC7MRE9 | 4/1.5| 5
Praia da Marinha - Lagoa | GC3J3PT | 4/2.5| 20
Halloween, a Noite da Bruxa (night cache) | GC64A9B | 4/3 | 20
Where Seagulls Dare [Praia dos Beijinhos] | GC30HPJ | 2.5/3| 5
A Gaivota de Alfanzina | GC5N5B8 | 1/4| 1
A Pérola dos Piratas | GC5R7RD| 3/2 | 1
AHETA | GC5M6XE | 2.5/2.5 | 1
Paraíso Perdido| GC7DD20 | 3.5/3| 20
O Psanco | GC66VX4 | 3/2.5 | 5
Diablo's Gate | GC55KMM| 3/4 | 20
VG_Casa Branca @ SW | GC7TREK| 1.5/3.5 | 1
the eYe [VN1000F]| GC4WCN1| 2.5/2.5 | 1
Um miradouro desaparecido e fechado a 7 chaves... | GC2G585| 4/4 | 100

Total: 318 pontos

Large
Large

Mensagens: 216

Registado: domingo 20 dez 2015, 17:09

Mensagem Post: #14 a segunda 29 abr 2019, 16:38 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Este fds fui fazer um PT novo, que nem estava a contar fazer, porque há uma semana atrás não existia :), e consegui juntar alguns pontos para este challenge, muito mais do que estaria a pensar fazer, dando o valor de 836 pts para o Challenge. Claro que uma simples cache 4,5/5 ou 5/4,5 dá mais pontos que estas todas :)
Zona J - Bem-Vindos ao Condado (11/11) GC7HK4A 4,5 2 20
Dobrando o Cabo GC40WZ2 2 3 1
Cabo Girão - A Origem / The Origin GC7D2CC 3 3 5
Elucidando I: Cortina da Cidade GC55C7C 2 3 1
Lisboa - Avenida da Liberdade GC7Z8ZZ 4,5 1,5 5
COFT - Exército Português GC4NJ0C 2,5 3,5 5
Multi da ZIBA GC3PJMZ 3 2 1
Berliner Mauer GC7HF4K 2 3 1
Variante Poente (Torres Vedras) [Marc´s 2] GC5D8R9 4 1 1
Pavilhão multiusos[Torres Vedras] GC2C2Y9 3 2 1
Portugal de Lés a Lés VII GC76176 4,5 1,5 5
SMT#1 Mistério dos Mil Ides GC83EQ2 4 2,5 20
SMT#2 Mistério dos Túneis da Serra de Sintra GC84XYC 4 3 20
SMT#3 Mistério do Poço Iniciático de Agharta GC84T8R 4 4,5 500
SMT#4 Mistério do Assassinato na Estrada de Sintra GC84XYH 3 3,5 20
SMT#5 Mistério da Sala das Pegas GC84TB2 3 4 20
SMT#6 Mistério dos Cinco Altos GC84TPD 3,5 2,5 5
SMT#7 Mistério dos Sete Ais GC84XY3 3,5 2,5 5
SMT#8 Mistério do assassino da Rua Morgue GC84TQA 4 3,5 100
SMT#9 Mistério da Pastorinha de Almoínhas Velhas GC84XY6 4 4 100
Total: 836 pts

Regular
Regular

Mensagens: 82

Registado: segunda 06 ago 2012, 00:48

Mensagem Post: #15 a terça 30 abr 2019, 22:24 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

O meu desempenho neste desafio (e ainda com alguns logs por registar) ficou-se por:

4 caches x 20 pontos = 80 pontos
The Lost Towers D3,5/D3,5 (7= 20 pontos)
Vale do Lapedo D3/T4 (7= 20 pontos)
Socalcos - PR1 Vale do Lapedo D3/T3,5 (6,5= 20 pontos)
The View #1 (Caramulo) D3/T3,5 (6,5= 20 pontos)

6 caches x 5 pontos = 30 pontos
Guardião da Montanha D1,5/T4 (5,5= 5 pontos)
Divina Misericórdia D4/T1,5 (5,5= 5 pontos)
O Miradouro - PR1 Vale do Lapedo D2/T3,5 (5,5= 5 pontos)
'Cruzinha' VG D2/T4 (6= 5 pontos)
The View #2 (Caramulo) D3/T3 (6= 5 pontos)
Póvoa de Pêgas - Rio dos Mouros D3/T3 (6= 5 pontos)

1 cache x 1 ponto = 1 ponto
Monges Povoadores [Cister] D2,5/T2,5 (5= 1 ponto)

Total: 111 pontos! Desafio "Não pode ser assim tão difícil!... Ou será que pode?" superado! :D

Obrigado pela proposta!
Parabéns a todos que se desafiaram!

J.Greg
Avatar do Utilizador

Geocoin
Geocoin

Mensagens: 710

Registado: domingo 22 jul 2012, 18:14

Localização: Viseu/Mêda (Guarda)

Mensagem Post: #16 a terça 30 abr 2019, 23:30 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Desafio superado, sendo que a subida ao ponto mais alto de Portugal foi uma grande ajuda para conseguir ultrapassar a fasquia! :)

Os registos, para variar, ainda estão por fazer. De qualquer forma, aqui fica o meu humilde apanhado das caches elegíveis que consegui encontrar:

- Gruta das Torres [Pico] - 3/3 = 5 pontos
- Mingato - 3,5/2,5 = 5 pontos
- Monte Pocinho - 2/3 = 1 ponto
- Frei Matias - 3/3 = 5 pontos
- AZGTJ Pico's - 1,5/5 = 20 pontos
- Atlantis [Pico] - 2/4,5 = 20 pontos
- Listen to the Earth - 1,5/3,5 = 1 ponto
- Vince Castrum Sanctae Mariae - 4/3 = 20 pontos

Total = 77 pontos

Venha o próximo! :)
Avatar do Utilizador

Geopt Proud Member
Geopt Proud Member

Mensagens: 30152

Registado: domingo 25 abr 2010, 01:07

Localização: Lisboa

Mensagem Post: #17 a quarta 01 mai 2019, 01:32 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

ZéSampa Escreveu:- Atlantis [Pico] - 2/4,5 = 20 pontos

Se o desafio tivesse sido a cache a mais altitude tinhas ganho :)
Imagem Imagem

Large
Large

Mensagens: 234

Registado: sexta 23 nov 2018, 02:04

Mensagem Post: #18 a quarta 01 mai 2019, 01:46 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Além das já listadas fizemos mais duas:

Estação Ferroviária de Coina | GC6P6M4 | 3.5/2| 5
LISBOA. Pantheon National, Panteão Nacional | GC6P6M4 | 4/1.5| 5

Total: 328 pontos

À espera do próximo! :)

Large
Large

Mensagens: 216

Registado: domingo 20 dez 2015, 17:09

Mensagem Post: #19 a quarta 01 mai 2019, 09:34 

Re: Desafios-G Abril 2019 - Dificuldade e Terreno

Bom dia
Penso que ainda faltam pessoas pronunciarem-se sobre este desafio, não acredito que ninguém tenha feito uma cache nas combinações 4,5/5, 5/4,5 ou 5/5 que garantem automaticamente a vitória neste Challenge. O Pombo no dia 1/Abril disse que tinha feito 2 caches 5/5, verdade ou mentira? :) O ProDrive andou por meio mundo, e caches a menos de 5m de altura não dão luta :) Partilhem lá os vossos resultados, que é para terem trabalho para Maio ;)
AnteriorPróximo

Voltar para GEOCACHING NACIONAL

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes

Powered by PHPBB - Geopt.org 2013